|
230
James St. Unit D, Wales, WI 53183
1.800.566.0516 / 262.968.9154 Fax 1.800.801.9347 / 262.968.9158 sales@compressorengine.com |
![]() |
|
|
|
||
| MFG | MODEL | QTY | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| AIR RESEARCH | T-90 | 1 | P/N 404600 |
| AIR RESEARCH | T-90003 | 1 | P/N 404600 |
| BROWN BOVER | VTR320 | 1 | 15,500 RPM |
| BROWN BOVER | VTR320 | 1 | 15,500 RPM |
| CB | 16DL2V | 1 | 13,000 RPM; 1200' |
| CB | AT18 | 1 | 8,000 RPM |
| CB | ET13066U | 1 | 18,000 RPM; 1200' |
| CB | ET13CC4U | 1 | 18,000 RPM; 1200' |
| CB | ET13CC4U | 1 | 18,000 RPM; 1200' |
| CB | ET13CC4U | 1 | 18,000 RPM; 1200' |
| CB | ET13CC6U | 1 | 18,000 RPM; 1200' |
| CB | ET13CC6U | 1 | 18,000 RPM; 1200' |
| CB | ET13EE2V | 1 | 11,000 RPM; 1200' |
| CB | ET13JJ2V | 1 | 11,000 RPM; 1200' |
| CB | ET13KK11Y | 1 | 18,000 RPM; 1200' |
| CB | ET13KK11Y | 1 | 18,000 RPM; 1200' |
| CB | ET13KK1V | 1 | 18,000 RPM; 1200' |
| CB | ET13KK1V | 1 | 18,000 RPM; 1200' |
| CB | ET13KK1V | 1 | 18,000 RPM; 1200' |
| CB | ET13KK1V | 1 | 18,000 RPM; 1200' |
| CB | ET13KK7V | 1 | 18,000 RPM; 1200' |
| CB | ET13KK7V | 1 | 18,000 RPM; 1200' |
| CB | ET13KK7V | 1 | 18,000 RPM; 1200' |
| CB | ET13KK7V | 1 | 18,000 RPM; 1200' |
| CB | ET18??11Y | 1 | 13,000 RPM; 1200' |
| CB | ET18AC7Y | 1 | 13,000 RPM; 1200' |
| CB | ET18AE11W | 1 | 13,000 RPM; 1200' |
| CB | ET18AE1Y | 1 | 13,000 RPM; 1200' |
| CB | ET18AE8W | 1 | 13,000 RPM; 1200' |
| CB | ET18BN11Y | 1 | 13,000 RPM; 1200' |
| CB | ET18ER9V | 1 | 17,000 RPM; 1200' |
| CB | ET18ER9V | 1 | 17,000 RPM; 1200' |
| CB | ET18EZ9V | 1 | 13,000 RPM; 1200' |
| CB | ET18JT9V | 1 | 15,000 RPM; 1200' |
| CB | ET18MM11Y | 1 | 13,000 RPM; 1200' |
| CB | ET18MM1Y | 1 | 13,000 RPM; 1200' |
| CB | ET18MM1Y | 1 | 13,000 RPM; 1200' |
| CB | ET18MM8W | 1 | 13,000 RPM; 1200' |
| CB | ET18MM8W | 1 | 13,000 RPM; 1200' |
| CB | ET18Q11Y | 1 | 13,000 RPM; 1200' |
| CB | ET18Q11Y | 1 | 13,000 RPM; 1200' |
| CB | ET18WW7Y | 1 | 13,000 RPM; 1200' |
| CB | ET18WW7Y | 1 | 13,000 RPM; 1200' |
| CB | ET18ZZ13V | 1 | 13,000 RPM; 1200' |
| CLK | 1495-075? | 1 | |
| CLK | 1495-075? | 1 | |
| CLK | 1495-075? | 1 | |
| CLK | HLA-10T | 1 | 8,400 RPM |
| DELAVAL | C10-047M-3C-5DT | 1 | 27,500 RPM; 1200' |
| DELAVAL | C10-050LL | 1 | 27,500 RPM; 1200' |
| DELAVAL | C17-150-4D-5D | 1 | 19,000 RPM' 1200' |
| ELLIOTT | H303NRT | 1 | 24,000 RPM; 1200'; 2S4 |
| ELLIOTT | H304 | 1 | 24,000 RPM; SIZE 3S4 |
| ELLIOTT | H304? | 1 | |
| ELLIOTT | H304MT | 1 | 24,000 RPM; SIZE 3S3 |
| ELLIOTT | H304MT | 1 | 24,000 RPM; 1200'; 3S3 |
| ELLIOTT | L202 | 1 | 20,000 RPM; 1100'; 3S2 |
| ELLIOTT | L204 | 2 | 20,000 RPM @1100 DEG. |
| ELLIOTT | L213 | 1 | DES# IB498PS0W133SA |
| ELLIOTT | L213 | 1 | 22,500 RPM; SIZE 1S5 |
| ELLIOTT | L402 | 1 | 16,000 RPM; 1200' |
| ELLIOTT | L402 | 1 | 16,000 RPM; 1200'; 1L2 |
| ELLIOTT | L402 | 1 | 16,000 RPM; 1200'; 1L2 |
| ELLIOTT | L402 | 1 | 16,000 RPM; 1200'; 1L2 |
| ELLIOTT | L402 | 1 | 16,000 RPM; 1200' |
| ELLIOTT | L402M | 1 | 16,000 RPM; SIZE 1L0 |
| ELLIOTT | L404 | 1 | 16,000 RPM; 1200' |
| ELLIOTT | L404M | 1 | 16,000 RPM; 1200' |
| ELLIOTT | L404M | 1 | 16,000 RPM; 1200'; 1S2 |
| ELLIOTT | L412 | 2 | 14,000 RPM; 1L2 |
| ELLIOTT | L412 | 1 | 14,000 RPM; 1200'; 1L2 |
| ELLIOTT | L412 | 1 | 14,000 RPM; 1200'; 1L1 |
| ELLIOTT | L412 | 1 | 14,000 RPM; 1200'; 1L2 |
| ELLIOTT | L412 | 1 | 14,000 RPM; 1200'; 1L2 |
| ELLIOTT | L412M | 1 | 17,200 RPM; 1300'; 1S4 |
|
Copyright 2003 by Compressor & Engine Supply, Inc. and |