|
230
James St. Unit D, Wales, WI 53183
1.800.566.0516 / 262.968.9154 Fax 1.800.801.9347 / 262.968.9158 sales@compressorengine.com |
![]() |
|
|
|
||
| MFG | MODEL | QTY | PART | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POWER CYL HEAD | P/N 4661751 | ||
| AJAX | DPC-160 | 1 | POWER CYL HEAD | 11" BORE |
| CAT | 1 | POWER CYL HEAD | P/N 4L2536? | |
| CB | GMV | 2 | POWER CYL HEAD | 9"; SINGLE IGNITION |
| CB | GMV | 4 | POWER CYL HEAD | 9"; 5 1/2" DEPTH; SNGL IGN |
| CB | GMV | 1 | POWER CYL HEAD | 9"; SINGLE IGNITION |
| CB | GMV | 1 | POWER CYL HEAD | 8"; 5 7/8" DEPTH; SGL IGN. |
| CB | GMV | 1 | POWER CYL HEAD | 8"; 3 7/8" DEPTH; DUAL IGN |
| CB | GMV | 4 | POWER CYL HEAD | 8"; 3 3/4" DEPTH; DUAL IGN |
| CB | GMV | 63 | POWER CYL HEAD | 9"; 4 1/2" DEPTH; DUAL IGN |
| CB | GMV | 5 | POWER CYL HEAD | 9"; 4 1/2" DEPTH; DUAL IGN |
| CB | GMV | 2 | POWER CYL HEAD | |
| CB | GMV | 68 | POWER CYL HEAD | 9"; 4 1/2" DEPTH; SGL IGN |
| CB | GMV | 8 | POWER CYL HEAD | 9"; 3 7/8"; SINGLE IGN |
| CB | GMV | 20 | POWER CYL HEAD | 9"; 4 1/2" DEPTH; DUAL IGN |
| CB | GMV | 47 | POWER CYL HEAD | 9"; 4 1/2" DEPTH; SGL IGN. |
| CB | GMVH | 1 | POWER CYL HEAD | 8"; DUAL IGNITION |
| CB | GMVH | 11 | POWER CYL HEAD | 8"; DUAL IGNITION |
| CB | GMW | 4 | POWER CYL HEAD | P/N GMW-2-2A |
| CB | GMW | 44 | POWER CYL HEAD | |
| CB | GMW | 11 | POWER CYL HEAD | |
| CB | GMX | 10 | POWER CYL HEAD | SINGLE IGNITION |
| CB | GMX | 8 | POWER CYL HEAD | CRACKED & WELDED |
| CB | GMXD | 2 | POWER CYL HEAD | 2" DEPTH; SGL IGN. |
| CB | GMXD | 1 | POWER CYL HEAD | 2" DEPTH; DUAL IGN. |
| CB | GMXD | 2 | POWER CYL HEAD | |
| CB | GMXD | 10 | POWER CYL HEAD | 1.875" DOME; C/N GMXA-2-D |
| CB | GMXE | 6 | POWER CYL HEAD | 2 5/8" DEPTH; DUAL IGN. |
| CB | JS | 30 | POWER CYL HEAD | |
| CB | LS | 8 | POWER CYL HEAD | C/N LSV-11-A; CAGED |
| CB | LSV | 1 | POWER CYL HEAD | C/N LSV-11-7A |
| CB | LSV | 8 | POWER CYL HEAD | C/N LSV-11-7A |
| CB | LSV | 1 | POWER CYL HEAD | CAGED TYPE |
| CB | LSV | 28 | POWER CYL HEAD | CAGED TYPE |
| CB | V-250 | 6 | POWER CYL HEAD | P/N GMWK-11-H |
| CB | V-250 | 29 | POWER CYL HEAD | |
| CLIMAX | K-75 | 1 | POWER CYL HEAD | C/N 633 |
| CLIMAX | V-125 | 6 | POWER CYL HEAD | |
| CLIMAX | V-125 | 6 | POWER CYL HEAD | P/N AV63A |
| CLIMAX | V-125 | 4 | POWER CYL HEAD | P/N AV63A |
| CLIMAX | V-125 | 2 | POWER CYL HEAD | 1-AV63M, 1-AV63A |
| CLIMAX | V-125 | 1 | POWER CYL HEAD | P/N AV63G; 7 3/4" |
| CLIMAX | V-125 | 4 | POWER CYL HEAD | P/N AV63A; 8" |
| CLIMAX | V-85 | 5 | POWER CYL HEAD | P/N AV63G |
| CLK | 230 | 1 | POWER CYL HEAD | P/N 108-090-901 |
| CLK | 230 | 2 | POWER CYL HEAD | WELDED; HAVE BEEN SHOPPED |
| CLK | BA | 50 | POWER CYL HEAD | 2 3/4" DEPTH; 1" LIP |
| CLK | BA | 1 | POWER CYL HEAD | READY TO GO; BEEN MAGGED |
| CLK | BA | 10 | POWER CYL HEAD | |
| CLK | HBA | 9 | POWER CYL HEAD | |
| CLK | HBA | 17 | POWER CYL HEAD | 1 1/2" LIP |
| CLK | HLA | 1 | POWER CYL HEAD | C/N 318-501-903 |
| CLK | HLA | 27 | POWER CYL HEAD | |
| CLK | HRA | 1 | POWER CYL HEAD | 1/2" LIP |
| CLK | HRA | 1 | POWER CYL HEAD | 1 1/2" LIP |
| CLK | HRA | 3 | POWER CYL HEAD | P/N 108-259-001 |
| CLK | HRA | 1 | POWER CYL HEAD | 3/4" LIP |
| CLK | HRA | 2 | POWER CYL HEAD | 1 1/2" LIP |
| CLK | HRA | 1 | POWER CYL HEAD | 1 1/2" LIP |
| CLK | HRA | 5 | POWER CYL HEAD | 1" LIP |
| CLK | HRA | 16 | POWER CYL HEAD | 1" LIP |
| CLK | HRAT | 5 | POWER CYL HEAD | |
| CLK | MA | 2 | POWER CYL HEAD | C/N C25-801 |
| CLK | RA | 7 | POWER CYL HEAD | P-402-C-481 |
| CLK | RA | 8 | POWER CYL HEAD | NEW STYLE; 7-C, 1-D |
| CLK | RA | 6 | POWER CYL HEAD | |
| CLK | RA | 12 | POWER CYL HEAD | |
| CLK | RA | 6 | POWER CYL HEAD | OLD STYLE |
| CLK | RA | 20 | POWER CYL HEAD | NEW STYLE |
| CLK | RA | 2 | POWER CYL HEAD | 1/2" LIP |
| CLK | RA | 5 | POWER CYL HEAD | |
| CLK | TLA | 4 | POWER CYL HEAD | |
| CLK | TLA | 10 | POWER CYL HEAD | 4-2.5" LIP; 6- 1" LIP |
| CLK | TLA | 6 | POWER CYL HEAD | |
| CLK | TLA | 6 | POWER CYL HEAD | |
| CLK | TRA | 2 | POWER CYL HEAD | |
| CLK | TRA | 5 | POWER CYL HEAD | C/N 329-658-901 |
| CUMNS | DEISEL | 2 | POWER CYL HEAD | |
| HERCU | 2300 | 1 | POWER CYL HEAD | |
| IR | KVG | 181 | POWER CYL HEAD | |
| IR | KVG | 17 | POWER CYL HEAD | |
| IR | KVG | 24 | POWER CYL HEAD | |
| IR | KVGR | 3 | POWER CYL HEAD | |
| IR | KVR | 6 | POWER CYL HEAD | |
| IR | KVS | 7 | POWER CYL HEAD | 3 VALVE; EXTERNAL AIR |
| IR | KVS | 11 | POWER CYL HEAD | 2 VALVE; EXTERNAL AIR |
| IR | KVS | 12 | POWER CYL HEAD | 2 VALVE; EXTERNAL AIR |
| IR | KVS | 2 | POWER CYL HEAD | 2 VALVE; DUAL IGNITION; CENTRAL AIR |
| IR | KVS | 3 | POWER CYL HEAD | P/N 1W72180A |
| IR | KVS | 4 | POWER CYL HEAD | 2 VALVE; DUAL IGNITION; INTERNAL AIR |
| IR | KVS | 13 | POWER CYL HEAD | 2 VALVE; DUAL IGNITION; INTERNAL AIR |
| IR | KVS-FT | 1 | POWER CYL HEAD | 3 VALVE; EXTERNAL AIR; DUAL IGNITION |
| IR | KVS-FT | 3 | POWER CYL HEAD | 3 VALVE; DUAL IGNITION; EXTERNAL AIR |
| IR | KVS-FT | 3 | POWER CYL HEAD | 3 VALVE; DUAL IGNITION; INTERNAL AIR |
| IR | KVS-FT | 6 | POWER CYL HEAD | 3 VALVE; DUAL IGNITION; INTERNAL AIR |
| IR | KVSR | 2 | POWER CYL HEAD | |
| IR | KVSR | 3 | POWER CYL HEAD | 3 VALVE; DUAL IGNITION |
| IR | PKVT | 28 | POWER CYL HEAD | |
| IR | PVG | 6 | POWER CYL HEAD | |
| IR | SVG | 10 | POWER CYL HEAD | |
| IR | SVG | 6 | POWER CYL HEAD | |
| IR | SVG | 20 | POWER CYL HEAD | |
| IR | TVS | 8 | POWER CYL HEAD | |
| IR | XVG | 1 | POWER CYL HEAD | NON WELD |
| IR | XVG | 1 | POWER CYL HEAD | CORE |
| LEROI | L-3000 | 1 | POWER CYL HEAD | |
| LEROI | L-3000 | 2 | POWER CYL HEAD | |
| LEROI | L-4000 | 15 | POWER CYL HEAD | P/N 2-259-1 |
| LEROI | L-4000 | 2 | POWER CYL HEAD | |
| M M | 800 | 2 | POWER CYL HEAD | |
| WAUK | 135 | 1 | POWER CYL HEAD | |
| WAUK | 140 | 3 | POWER CYL HEAD | P/N 140002 |
| WAUK | 140 | 2 | POWER CYL HEAD | P/N 140002 |
| WAUK | 140 | 1 | POWER CYL HEAD | |
| WAUK | 140 | 4 | POWER CYL HEAD | P/N 140002L |
| WAUK | 145 | 2 | POWER CYL HEAD | 1 CRACKED |
| WAUK | 145 | 2 | POWER CYL HEAD | |
| WAUK | 145 | 22 | POWER CYL HEAD | P/N 145202B, C, & D |
| WAUK | 1905 | 1 | POWER CYL HEAD | PITTED ON BOTTOM |
| WAUK | 3521 | 5 | POWER CYL HEAD | 3 CRACKED,1 SPRK PLUG INS, 1 OS VALVE SEAT |
| WAUK | 3711 | 1 | POWER CYL HEAD | 7 3/8" |
| WAUK | 3711 | 4 | POWER CYL HEAD | 7 3/8" |
| WAUK | 5108 | 18 | POWER CYL HEAD | |
| WAUK | 5788 | 4 | POWER CYL HEAD | |
| WAUK | 5792D | 30 | POWER CYL HEAD | |
| WAUK | 5792D | 1 | POWER CYL HEAD | P/N 20402T |
| WAUK | 5792D | 11 | POWER CYL HEAD | |
| WAUK | 7042 | 88 | POWER CYL HEAD | 25 OLD STYLE; 63 NEW STYLE |
| WAUK | 7042 | 1 | POWER CYL HEAD | OLD STYLE |
| WAUK | 817 | 1 | POWER CYL HEAD | SINGLE SPRING |
| WAUK | 817 | 1 | POWER CYL HEAD | DUAL SPRING |
| WAUK | 817 | 2 | POWER CYL HEAD | |
| WAUK | 817 | 2 | POWER CYL HEAD | |
| WAUK | 817 | 2 | POWER CYL HEAD | P/N 145202 |
| WAUK | LRO | 1 | POWER CYL HEAD | |
| WAUK | LRO | 1 | POWER CYL HEAD | |
| WAUK | LRZ | 2 | POWER CYL HEAD | |
| WAUK | LRZ | 4 | POWER CYL HEAD | P/N 10002E |
| WAUK | NK | 2 | POWER CYL HEAD | P/N 96502B |
| WAUK | VLRD | 9 | POWER CYL HEAD | |
| WAUK | VLRD | 9 | POWER CYL HEAD | |
| WAUK | VLRD | 2 | POWER CYL HEAD | |
| WAUK | WAK | 2 | POWER CYL HEAD | P/N 123002; DEISEL |
| WHITE | 12G825 | 3 | POWER CYL HEAD | P/N E023-885; NEW STYLE |
| WHITE | 12GT825 | 12 | POWER CYL HEAD | P/N E021-211 |
| WHITE | 12GT825 | 12 | POWER CYL HEAD | P/N E021-211 |
| WHITE | 12GT825 | 12 | POWER CYL HEAD | P/N E021-211 |
| WHITE | 12VGT825 | 2 | POWER CYL HEAD | P/N E021-211 |
| WHITE | 16VG825 | 39 | POWER CYL HEAD | 35 C/N E022-685; OLD STYLE |
| WHITE | 6G510 | 1 | POWER CYL HEAD | OLD STYLE |
| WHITE | 6G510 | 1 | POWER CYL HEAD | 3 BOLT INTAKE |
| WHITE | 6G510 | 1 | POWER CYL HEAD | |
| WHITE | 6G510 | 6 | POWER CYL HEAD | 6 BOLT |
| WHITE | 825 | 1 | POWER CYL HEAD | NEW STYLE; C/N E023-885 |
| WHITE | 825 | 4 | POWER CYL HEAD | OLD STYLE |
| WHITE | 825 | 3 | POWER CYL HEAD | OLD STYLE; C/N E006-781 |
| WHITE | 825 | 2 | POWER CYL HEAD | OLD STYLE |
| WHITE | 825 | 14 | POWER CYL HEAD | OLD STYLE; P/N 4E1031C |
| WHITE | 825 | 9 | POWER CYL HEAD | OLD STYLE |
| WHITE | 825 | 7 | POWER CYL HEAD | OLD STYLE; C/N E008-787 |
| WHITE | 8G825 | 2 | POWER CYL HEAD | OLD STYLE |
| WHITE | 8G825 | 11 | POWER CYL HEAD | OLD STYLE |
| WHITE | 8G825 | 4 | POWER CYL HEAD | OLD STYLE |
| WHITE | 8G825 | 4 | POWER CYL HEAD | OLD STYLE |
| WHITE | 8G825 | 5 | POWER CYL HEAD | OLD STYLE |
| WHITE | 8G825 | 7 | POWER CYL HEAD | OLD STYLE |
| WHITE | 8G825 | 1 | POWER CYL HEAD | |
| WHITE | 8G825 | 2 | POWER CYL HEAD | OLD STYLE |
| WHITE | 8G825 | 2 | POWER CYL HEAD | YD-WHSE; C/N E026-080; DEISEL; NEW |
| WHITE | 8G825 | 4 | POWER CYL HEAD | NEW STYLE; P/N E023-885 |
| WHITE | 8G825 | 2 | POWER CYL HEAD | NO FUEL VALVE HOLE |
| WHITE | 8GT825 | 8 | POWER CYL HEAD | |
| WHITE | 8GT825 | 8 | POWER CYL HEAD | |
| WHITE | 8GT825 | 5 | POWER CYL HEAD | P/N 4E1031C |
| WORTH | 5 | POWER CYL HEAD | ||
| WORTH | CCG | 1 | POWER CYL HEAD | |
| WORTH | CCG | 3 | POWER CYL HEAD | |
| WORTH | SUTC | 10 | POWER CYL HEAD | P/N 560114-L |
|
Copyright 2003 by Compressor & Engine Supply, Inc. and |