|
230
James St. Unit D, Wales, WI 53183
1.800.566.0516 / 262.968.9154 Fax 1.800.801.9347 / 262.968.9158 sales@compressorengine.com |
![]() |
|
|
|
||
| QTY | MFG | MODEL | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 6 | CAT | 342 | P/N 8H5321;OLD STYLE |
| 41 | CLK | BA | |
| 3 | CLK | BA | SHIM TYPE |
| 5 | CLK | HBA | OVERSIZE BUSHING EYE |
| 5 | CLK | HBA | |
| 11 | CLK | HBA | |
| 4 | CLK | HRA | PREC. |
| 2 | CLK | HRA | PREC. |
| 1 | CLK | HRA | PREC.; 5" PIN |
| 2 | CLK | HRA | 5" PIN; PREC. |
| 5 | CLK | HRA | 5.5 PIN PREC. C&B |
| 2 | CLK | HRA | SHIM TYPE |
| 1 | CLK | HRA | SHIM TYPE |
| 20 | CLK | HRA | |
| 5 | CLK | RA | SHIM TYPE; 8 3/4" |
| 1 | CLK | RA | PREC. |
| 1 | CLK | RA | SHIM; 8.75" |
| 13 | CLK | RA | NEW STYLE |
| 5 | CLK | RA | |
| 9 | CLK | TLA | 2 CLIPPED & BORED |
| 2 | CLK | TLA | SPACERS ON BOLTS |
| 2 | CLK | TLA | |
| 4 | CLK | TLA | |
| 6 | CLK | TLA | |
| 79 | CLK | TLA/HLA | |
| 7 | CLK | TMB | |
| 1 | CLK | TRA | |
| 1 | CLK | TRA | PRECISION SHIM |
| 2 | CLK | TRA | |
| 12 | CLIMAX | V-125 | |
| 6 | CB | GMV | |
| 4 | CB | GMV | |
| 8 | CB | GMV | P/N GMV-5F |
| 4 | CB | GMVA | |
| 4 | CB | GMVA | |
| 4 | CB | GMVA | |
| 22 | CB | GMVA | |
| 7 | CB | GMW | P/N GMW-5N |
| 45 | CB | GMW | P/N GMW-5N |
| 16 | CB | GMW | P/N GMW-5A |
| 6 | CB | GMX | P/N GMX-5A |
| 5 | CB | JS | |
| 6 | CB | JS | |
| 7 | CB | LSV | P/N LSV-4-3F |
| 16 | CB | LSV | P/N LSV-4-3F |
| 2 | CB | V-250 | P/N GMWC-4-2B |
| 6 | CB | V-250 | P/N GMW-5N |
| 10 | IR | JVG | |
| 4 | IR | KV | |
| 13 | IR | KVG | |
| 24 | IR | KVG | |
| 16 | IR | KVR | |
| 1 | IR | KVS | |
| 19 | IR | KVS | C/N F4169A |
| 8 | IR | PKVT | NEW STYLE |
| 34 | IR | PKVT | OLD STYLE |
| 1 | IR | PVG | |
| 2 | IR | SVG | |
| 3 | IR | SVG | |
| 12 | IR | SVG | |
| 1 | IR | SVG | |
| 24 | IR | SVG | 1 NEW IN BOX |
| 5 | IR | SVG | |
| 36 | IR | SVG | |
| 1 | IR | SVG | |
| 4 | IR | XVG | |
| 6 | IR | XVG | ARTICULATING |
| 1 | IR | XVG | ARTICULATING |
| 2 | WAUK | 145 | P/N 145007 |
| 3 | WAUK | 145 | P/N 145007 |
| 1 | WAUK | 145 | P/N 145007 |
| 2 | WAUK | 1197 | P/N 123107G |
| 2 | WAUK | 3711 | |
| 2 | WAUK | 3711 | |
| 18 | WAUK | 5788 | P/N 200007A |
| 1 | WAUK | 7042 | 1-S-399 GROUP 1 |
| 1 | WAUK | 7042 | 50# NO S NUMBER |
| 1 | WAUK | 7042 | 47.2#; S-555;GROUP 1 |
| 8 | WAUK | 7042 | P/N 205007-F |
| 12 | WAUK | 7042 | ALL S-521; GROUP 1 |
| 6 | WAUK | LRO | P/N 12307 |
| 6 | WAUK | LRZ | P/N 47007 |
| 11 | WHITE | 12G825 | |
| 2 | WHITE | 12GT825 | P/N D007-568; DOWELL |
| 1 | WHITE | 12GT825 | P/N E022-918; TANG |
| 23 | WHITE | 12GT825 | 8 @ P/N E022918 HVY; |
| 15 @ P/N D007568 LT | |||
| 12 | WHITE | 12GT825 | |
| 12 | WHITE | 12GT825 | |
| 1 | WHITE | 12VGT825 | 007-568 |
| 28 | WHITE | 16VG825 | P/N D-007-568 |
| 12 | WHITE | 6G510 | LIGHT |
| 1 | WHITE | 6G510 | LIGHT |
| 6 | WHITE | 6G825 | LIGHT |
| 6 | WHITE | 6G825 | LIGHT |
| 6 | WHITE | 6G825 | |
| 6 | WHITE | 825 | LIGHT |
| 5 | WHITE | 825 | LIGHT |
| 3 | WHITE | 825 | LIGHT |
| 1 | WHITE | 8G825 | LIGHT |
| 3 | WHITE | 8G825 | LIGHT |
| 7 | WHITE | 8G825 | LIGHT |
| 8 | WHITE | 8G825 | P/N E007-568 |
| 3 | WHITE | 8G825 | HEAVY; 69#, 67#, 61# |
| 5 | WHITE | 8G825 | HEAVY |
| 15 | WHITE | 8G825 | HEAVY DUTY-TANG TYPE |
| 8 | WHITE | 8G825 | P/N E019-728 |
| 2 | WHITE | 8GT825 | LIGHT |
| 29 | WHITE | 8GT825 | LIGHT; DOWELL |
| 8 | WHITE | 8GT825 | LIGHT |
| 8 | WHITE | 8GT825 | P/N E019-728 |
| 8 | WHITE | 8GT825 | P/N E019-728 |
| 8 | WHITE | 8GT825 | P/N E019-728 |
| 14 | WHITE | PTD-8 | |
| 1 | WORTH | SLHC | |
| 7 | WORTH | SUTC | C/N 5300181& 53003D1 |
|
Copyright 2003 by Compressor & Engine Supply, Inc. and |