|
230
James St. Unit D, Wales, WI 53183
1.800.566.0516 / 262.968.9154 Fax 1.800.801.9347 / 262.968.9158 sales@compressorengine.com |
![]() |
|
|
|
||
| MFG | MODEL | CYLINDERS | DRIVER |
|---|---|---|---|
| ARIEL | JGS-162 | 3 X 3.5 * INTEGRAL* | ARIEL-162-JG |
| ARIEL | JG-2 | 11" X 3.5" 150#; S/N C4961 | 60 HP GE |
| 4.75" X 3.5" 880#; S/N C4962 | ELEC. MOTOR | ||
| CB | AMA-4 | 8.875 X 5 CDA; 450#; S/N 27403 | VLROBU |
| 8.875 X 5 CDA; 450#; S/N 27404 | |||
| 15.25 X 5 CGA-7;100#;S/N 28273 | |||
| 15.25 X 5 CGA-7;100#;S/N 28274 | |||
| CB | AMA-4 | 8.875 X 5 CDA;450#; S/N 27401 | VLROBU |
| 8.875 X 5 CDA;450#; S/N 27402 | |||
| 15.25 X 5 CGA-7;100#;S/N 28271 | |||
| 15.25 X 5 CGA-7;100#;S/N 28272 | |||
| CB | AMA-4 | 8.875 X 5 CDA;450#; S/N 27399 | VLROBU |
| 8.875 X 5 CDA;450#;S/N 27400 | |||
| 15.25 X 5 CGA-7;100#;S/N 28269 | |||
| 15.25 X 5 CGA-7;100#;S/N 28270 | |||
| CP | 6FE-43 | 13 X 6 FE; 400#; S/N 91402 | 8GT825 |
| 13 X 6 FE; 400#; S/N 91403 | S/N 20884 | ||
| 10 X 6; NO TAG | |||
| 6.5 X 6 FG; 1200#; S/N 92486 | |||
| GD | HLEC-2 | 10 X 5; 800#; S/N 2012156 | H2475 |
| 6 X 5; 1500#; S/N 2012154 | S/N 52240 | ||
| IR | ESV1NL2 | 8 X 5 ESV 100# | 30 HP MOTOR |
| IR | RDS-2 | 9.5" RDS; 1000#; S/N Y6R-6436 | 800 HP TOSHI |
| 5.5" RDS; 1750#; S/N Y6R-6438 | ELECT MOTOR | ||
| IR | RDS-2 | 9.5" RDS; 1000#; S/N Y6R-6437 | 800 HP TOSHI |
| 5.5" RDS; 1750#; S/N Y6R-6439 | ELECT MOTOR | ||
| IR | RDS-4 | 11.5" RDS; 605#; S/N Y6R-1726C | |
| 11.5" RDS; 605#; S/N Y6R-1727C | |||
| 6" RDS; 1650#; S/N Y6R-1742C | |||
| 6" RDS; 1650#; S/N Y6R-1743C | |||
| JOY | WB-14 | 10 X 7 WB; 300#; S/N 127387 | 8G825 |
| 10,000# R L | 10.5 X 7 WB; 400#; S/N 78513 | S/N 17882 | |
| 17 X 7 WB; 45#; S/N 75437 | |||
| 17 X 7 WB; 45#; S/N 75436 | |||
| JOY | WB-9 | 4.75 X 7 WB; 1300#; S/N 202527 | WAUK F140GU |
| WHITE | W-64 | 17" W6K; 160#; S/N 61138 | 6G825 |
| 30,000# R L | 9.25" W6G; 500#; S/N 61136 | S/N 19681 | |
| 5.75" W6D; 1250#; S/N 61134 | |||
| WORTH | 0F5S-2 | 8 X 5 CUB; 1000#; S/N L89408 | L3711GU |
| 20,000 # R L | 8 X 5 CUB; 1000#; S/N L89409 | NO TAG | |
| WORTH | HBGG-1 | 3.125 X 5 HBGG;1350#; S/N L94492 | INTERNATION |
|
Copyright 2003 by Compressor & Engine Supply, Inc. and |