|
230
James St. Unit D, Wales, WI 53183
1.800.566.0516 / 262.968.9154 Fax 1.800.801.9347 / 262.968.9158 sales@compressorengine.com |
![]() |
|
|
|
||
| MFG | MODEL | H#P# | RPM |
|---|---|---|---|
| CB | JS-5-G | 356 | 400 |
| CB | JS-8-GTF | ||
| CB | JS-8-GTF | ||
| CB | JS-8-GTF | ||
| CB | LS-8-SG | 2200 | 360 |
| CB | LSV-16 | ||
| CB | LSV-16 | ||
| CLIMAX | V-125 | 275 | 1000 |
| CLIMAX | V-85 | 185 | 1000 |
| CLIMAX | V-85 | 185 | 1000 |
| CLIMAX | VG-280 | ||
| CONTNTL | 0F-140 | 15 | 1000 |
| FM | MEP-12 | 1848 | 810 |
| FM | MEP-12 | 1848 | 810 |
| FM | MEP-12 | 1920 | 750 |
| FM | MEP-12 | 1920 | 750 |
| FM | MEP-8 | 1800 | 900 |
| FM | MEP-8 | 1800 | 900 |
| FM | MEP-8 | 1800 | 900 |
| FM | MEP-8 | 1800 | 900 |
| INTL | IHU450 | ||
| IR | PJVG-8 | ||
| IR | PJVG-8 | ||
| IR | PJVG-8 | ||
| IR | PJVG-8 | ||
| IR | PJVG-8 | ||
| IR | PJVG-8 | ||
| IR | PJVG-8 | ||
| IR | PJVG-8 | ||
| IR | PSVG-6 | 408 | 514 |
| IR | PSVG-6 | 408 | 514 |
| IR | PSVG-8 | 544 | 514 |
| IR | PSVG-8 | 544 | 514 |
| IR | PSVG-8 | 544 | 514 |
| IR | PSVG-8 | 544 | 514 |
| IR | PSVG-8 | 544 | 514 |
| IR | PSVG-8 | 544 | 514 |
| IR | PSVG-8 | 544 | 514 |
| IR | PSVG-8 | 544 | 514 |
| IR | PSVG-8 | 544 | 514 |
| IR | PVG-6 | 225 | 350 |
| IR | PVG-6 | ||
| IR | PVG-6 | ||
| IR | PVG-6 | 275 | 400 |
| IR | PVG-6 | 275 | 400 |
| IR | PVG-8 | ||
| IR | PVG-8 | ||
| IR | PVG-8 | ||
| IR | PVG-8 | 370 | 400 |
| IR | PVG-8 | 480 | 445 |
| IR | PVG-8 | 345 | 400 |
| LEROI | L-3000 | ||
| LEROI | L-4000 | ||
| LEROI | L-4000 | ||
| MM | 605 | ||
| MM | 605 | ||
| MM | 800 | ||
| MM | HD5046A | ||
| NORDBERG | 4BG3-BP | ||
| NORDBERG | FSE-138HSC | 2160 | 514 |
| ROILINE | L-3000 | ||
| ROILINE | L-4000 | ||
| WAUK | F1197GU | 120 | 1000 |
| WAUK | F135GZU | 50 | 1000 |
| WAUK | F135GZU | 50 | 1000 |
| WAUK | F140 | 60 | 1000 |
| WAUK | F145 | 90 | 1000 |
| WAUK | F145 | 90 | 1000 |
| WAUK | F145GK | 90 | 1000 |
| WAUK | F145GK | 90 | 1000 |
| WAUK | F145GK | 90 | 1000 |
| WAUK | F145GK | 90 | 1000 |
| WAUK | F145GZU | 90 | 1000 |
| WAUK | F1905GPU | 200 | 1000 |
| WAUK | F1905GRU | 200 | 1000 |
| WAUK | F1905GRU | 200 | 1000 |
| WAUK | F1905GU | 200 | 1000 |
| WAUK | F1905GU | 200 | 1000 |
| WAUK | F1905GU | 200 | 1000 |
| WAUK | F1905GU | 200 | 1000 |
| WAUK | F1905GU | 200 | 1000 |
| WAUK | F1905GU | 200 | 1000 |
| WAUK | F1905GU | 200 | 1000 |
| WAUK | F190GLBU | 200 | 1000 |
| WAUK | F195GU | 35 | 1000 |
| WAUK | F2894GU | 245 | 1000 |
| WAUK | F2894GU | 275 | 1000 |
| WAUK | F2894GU | 275 | 1000 |
| WAUK | F2894GU | 275 | 1000 |
| WAUK | F817GU | 85 | 1000 |
| WAUK | F817GU | 85 | 1000 |
| WAUK | F817GU | 85 | 1000 |
| WAUK | F817GU | 85 | 1000 |
| WAUK | F817GU | 85 | 1000 |
| WAUK | GMZA | 1400 | |
| WAUK | H-2475 | 225 | 1000 |
| WAUK | H-2475 | 225 | 1000 |
| WAUK | L3711GU | 350 | 1000 |
| WAUK | L3711GU | 350 | 1000 |
| WAUK | L3711GU | 275 | 1000 |
| WAUK | L3711GU | 275 | 1000 |
| WAUK | L3711GU | 340 | 1000 |
| WAUK | L3711GU | 275 | 1000 |
| WAUK | L3711GU | 340 | 1000 |
| WAUK | L3711GU | 340 | 1000 |
| WAUK | L3711GU | 340 | 1000 |
| WAUK | L3711GU | 340 | 1000 |
| WAUK | L3712GU | 375 | 1000 |
| WAUK | L5788GRU | 550 | 1000 |
| WAUK | L5788GRU | 550 | 1000 |
| WAUK | L5788GU | 550 | 1000 |
| WAUK | L5788GU | 550 | 1000 |
| WAUK | L5788GU | 550 | 1000 |
| WAUK | L7040GU | 550 | 1000 |
| WAUK | L7040GU | 550 | 1000 |
| WAUK | L7040GU | 550 | 1000 |
| WAUK | LRO | 245 | 1000 |
| WAUK | LRO | 245 | 1000 |
| WAUK | LRO | 245 | 1000 |
| WAUK | LRO | 245 | 1000 |
| WAUK | LRORB | 245 | 1000 |
| WAUK | LRORB | 245 | 1000 |
| WAUK | LRORB | 245 | 1000 |
| WAUK | LRZ | 350 | 1000 |
| WAUK | LRZ | 350 | 1000 |
| WAUK | LRZ | 350 | 1000 |
| WAUK | LRZ | 350 | 1000 |
| WAUK | LRZ | 350 | 1000 |
| WAUK | LRZ | 350 | 1000 |
| WAUK | LRZ | 350 | 1000 |
| WAUK | LRZ | 350 | 1000 |
| WAUK | LRZ | 350 | 1000 |
| WAUK | LRZ | 350 | 1000 |
| WAUK | LRZ | 375 | 1000 |
| WAUK | NKR | 200 | 1000 |
| WAUK | NKR | 200 | 1000 |
| WAUK | NKR | 200 | 1000 |
| WAUK | NKR | 200 | 1000 |
| WAUK | NKR | 200 | 1000 |
| WAUK | NKR | 200 | 1000 |
| WAUK | NKRB | 200 | 1000 |
| WAUK | NKRB | 200 | 1000 |
| WAUK | NKRB | 200 | 1000 |
| WAUK | NKRB | 200 | 1000 |
| WAUK | NKRB | 200 | 1000 |
| WAUK | VLRD | 700 | 1000 |
| WAUK | VLRD | 700 | 1000 |
| WAUK | VLROB | 550 | 1000 |
| WAUK | VLROBU | 550 | 1000 |
| WAUK | VRG-283 | 35 | 1000 |
| WAUK | VRG-283U | 35 | 1000 |
| WAUK | WAK | 120 | 1000 |
| WAUK | WAK | 100 | 1000 |
| WAUK | WAK | 100 | 1000 |
| WAUK | WAK | 100 | 1000 |
| WAUK | WAK | 100 | 1000 |
| WAUK | WAK | 100 | 1000 |
| WAUK | WAK | 100 | 1000 |
| WAUK | WAK | 100 | 1000 |
| WHITE | 12G825 | 1200 | 900 |
| WHITE | 6G510 | 250 | 900 |
| WHITE | 6G510 | 250 | 900 |
| WHITE | 6G510 | 300 | 900 |
| WHITE | 6G510 | 300 | 900 |
| WHITE | 6G510 | 300 | 900 |
| WHITE | 6G510 | 300 | 900 |
| WHITE | 6G510 | 300 | 900 |
| WHITE | 6G510 | 300 | 900 |
| WHITE | 6G510 SUP | 400 | 900 |
| WHITE | 6G510 SUP | 400 | 1000 |
| WHITE | 6G510 SUP | 400 | 1000 |
| WHITE | 6G510 SUP | 400 | 1000 |
| WHITE | 6G510 SUP | 400 | 1000 |
| WHITE | 6G825 | 490 | 900 |
| WHITE | 6G825 | 490 | 900 |
| WHITE | 6G825 | 490 | 900 |
| WHITE | 8G825 | 660 | 900 |
| WHITE | 8G825 | 660 | 900 |
| WHITE | 8G825 | 660 | 900 |
| WHITE | 8G825 | 660 | 900 |
| WHITE | 8G825 | 660 | 900 |
| WHITE | 8G825 | 660 | 900 |
| WHITE | 8G825 | 660 | 900 |
| WHITE | 8G825 | 660 | 900 |
| WHITE | 8G825 | 660 | 900 |
| WHITE | 8G825 | 660 | 900 |
| WHITE | 8G825 | 660 | 900 |
| WHITE | 8G825 | 660 | 900 |
| WHITE | 8G825 | 660 | 900 |
| WHITE | 8G825 | 750 | 900 |
| WHITE | 8G825 | 750 | 900 |
| WHITE | 8G825 | 750 | 900 |
| WHITE | 8G825 | 750 | 900 |
| WHITE | 8GT825 | 1100 | 900 |
| WHITE | 8GT825 | 1100 | 900 |
| WHITE | 8GTL825 | 1100 | 900 |
| WHITE | PTD-8 | 450 | 900 |
| WISC | TH | 15 | 1000 |
|
Copyright 2003 by Compressor & Engine Supply, Inc. and |