|
230
James St. Unit D, Wales, WI 53183
1.800.566.0516 / 262.968.9154 Fax 1.800.801.9347 / 262.968.9158 sales@compressorengine.com |
![]() |
|
|
|
||
| MFG | MODEL | S/N | INV # | P/N |
|---|---|---|---|---|
| ARIEL | JG-2 | 5058-6 | AD-0044 | |
| ARIEL | JG-2 | 5058-7 | AD-0044 | |
| CAT | G342 | 4906-31 | 457406? | |
| CB | AMA-2 | 4623-25 | AMA-2-A | |
| CB | AMA-4 | 4374-5 | AMC-2-3A | |
| CB | FM-2 | 4815-65 | FM-2-1A | |
| CB | FM-4 | 16335 | 4697-63 | FM-2-1X |
| CB | GMV-10 | 4458-10 | GMV-3-6A & 6B | |
| CB | GMV-10 | 4838 | GMV-3-15A (SHORT HALF) | |
| CB | GMV-4 | 4318-75 | GMVA-3E | |
| CB | GMV-6 | 4550-4 | GMV-3-2B | |
| CB | GMV-8 | 4520 | GMV-3-12R | |
| CB | GMVA-10 | 4519-175 | GMVA-3B | |
| CB | GMVA-10 | 4519-28 | GMVA-3A & 3B | |
| CB | GMVA-10 | 4519-50 | GMVA-3A & 3B | |
| CB | GMVA-10 | 17611 | 5052-5 | GMVA-3A & 3B |
| CB | GMVA-12 | 4550-26 | GMVA-3-2X | |
| CB | GMVA-8 | 15539 | 4336-34 | GMVA-3M |
| CB | GMVA-8 | 45559 | 4566-45 | GMVA-3M |
| CB | GMW | 4576-125 | BLOWER CRANK | |
| CB | GMW | 4576-127 | BLOWER CRANK | |
| CB | GMW-8 | 4576-1 | GMW-3-G | |
| CB | GMW-8 | 10058 | 4909 | GMW-3-G |
| CB | GMX-4 | 4698-25 | GMX-3-N | |
| CB | GMX-6 | 43224 | 4550 | GMX-3P |
| CB | GMXD-10 | 45219 | 4550-3 | GMXD-3-2J |
| CB | GMXD-4 | 4570-50 | GMXD-3-2A | |
| CB | GMXD-6 | 43926 | 4550-1 | GMXD-3-B |
| CB | GMXD-6 | 43942 | 4550-1 | GMXD-3-B |
| CB | GMXD-8 | 13695 | 4550-2 | GMXD-3-C |
| CB | JM-3 | 42104 | 4697-100 | |
| CB | JM-4 | 4570-265 | JM-3D | |
| CB | JM-8 | 4578-5 | JM-3-1P | |
| CB | JS-6 | 4526-4 | JS6-2-3D | |
| CB | JS-6 | 8894 | 4999-67 | JS6-2-6B |
| CB | LSV-16 | 4806-12 | LSV16-2-4C # 3 | |
| CB | LSV-16 | 4806-120 | LSV16-2-4C # 3 | |
| CB | V-250 | 20496 | 4999 | GMWA-3-V |
| CLK | CFA-2 | 4570-250 | 270-644-001 | |
| CLK | CLRA-6 | 4661-8 | ||
| CLK | HBA-6 | 4689-50 | 981027 | |
| CLK | HBA-6 | 36156 | 4689-51 | 981027 |
| CLK | HBA-6 | 36159 | 4689-53 | 981027 |
| CLK | HBA-8 | 30237 | 4911-22 | DWG# 98924 |
| CLK | HBA-8 | 30252 | 4911-21 | DWG# 98924 |
| CLK | HLA-10 | 4228 | 320-795-001 | |
| CLK | HMAB-6 | 4175-7 | 260-652-201 | |
| CLK | HRA-8 | 4568-51 | 25664 | |
| CLK | HRA-8 | 4643-82 | DWG 841191 | |
| CLK | HRA-8 | 4643-82 | DWG# 841191 | |
| CLK | HRA-8 | 25844 | 4550-9 | 847389 |
| CLK | RA-4 | 19633 | 4570-122 | |
| CLK | RA-5 | 22655 | 4943-39 | |
| CLK | RA-6 | 4570-300 | ||
| CLK | RA-6 | 21261 | 4550-8 | 29685-1 |
| CLK | RA-8 | 4289-20 | ||
| CLK | RA-8 | 4999-111 | ||
| CLK | RA-8 | 25721 | 4943-40 | |
| CLK | RA-8 | 25752 | 4570-251 | |
| CLK | TLA-6 | 4911-59 | 57-0344-7 | |
| CP | 5FE-2 | 4465 | ||
| CP | 5FE-2 | 4524 | ||
| CP | TB-1 | 4487-1 | 7" STROKE | |
| FRITCH | ? | 4597-250 | ||
| FRITCH | ? | 4597-251 | ||
| GD | HLE-2 | 4242-0-1 | HLE-95 | |
| GD | HLF-2 | 4570-100 | HLF-95 | |
| GD | RXC | 4156-7 | ||
| GD | RXD | 4156 | ||
| IR | ESH-1 | 4570-301 | 9" STROKE | |
| IR | ESH-5 | 4570-253 | ||
| IR | ESH-7 | 4570-254 | 3161E-1 | |
| IR | ESH-7 | 4570-255 | 3161E-1 | |
| IR | ESH-7 | 4570-256 | 3161E-1 | |
| IR | HHE-2 | XHH2496 | 4805-10 | 12" STROKE |
| IR | HHE-4 | 4338 | HH-436 | |
| IR | JVG-6 | 4550-11 | F5175P4 | |
| IR | KVG-104 | 4485-25 | 1F4953 | |
| IR | KVG-104 | 4485-26 | 1F4953 | |
| IR | KVG-123 | 123ML803 | 4534-10 | 1F5910P3 |
| IR | KVGA-412 | 412CKT182 | 4485-50 | F7871-P1 |
| IR | KVGR-412 | 412FKR350 | 4855-50 | F7871-P1 |
| IR | KVGR-48 | 48CKR412 | 4612-12 | F12502 |
| IR | KVGR-48 | 48GKR416 | 4612-13 | F12502 |
| IR | KVGR-B412 | B412FKR383 | 4855 | F17712 |
| IR | KVS-412 | 4550-80 | F7871-P1 | |
| IR | KVS-412 | 412CT157 | 4534-13 | F7871-P1 |
| IR | KVS-412 | 412FT357 | 4356 | F7871-P1 |
| IR | PSVG-8 | 4148-2 | ||
| IR | PSVG-8 | 4550-28 | ||
| IR | PSVG-8 | 8APS117 | 4731-12 | 1F6116P2 |
| IR | PSVG-8 | 8BPS261 | 4731-15 | 1F6116P2 |
| IR | PVG-8 | 8GP2436 | 4496-25 | 1F1187P1 |
| IR | PVG-8 | 8GP2437 | 4496-26 | 1F1187P1 |
| IR | RDH-2 | 4076 | ||
| IR | RDH-2 | 4497-1 | ||
| IR | RDH-4 | 4320 | F18267 | |
| IR | RDH-4 | 4765-12 | ||
| IR | RDS-2 | 4670-10 | ||
| IR | RDS-4 | 4827-50 | POLISHED; RUNNER | |
| IR | RDS-6 | 5080 | ||
| IR | SVG-12 | 4572-75 | F8738P2 | |
| IR | SVG-12 | 12CS1193 | 5004-11 | |
| IR | XVG-8 | 4353 | ||
| IR | XVG-8 | 4773-25 | 1F843 | |
| JOY | WB-11 | 4597-94 | ||
| JOY | WB-12 | 4004-11 | 10,000# ROD LOAD; 4 3/4" | |
| JOY | WB-12 | 4597-92 | 13,000# ROD LOAD; 5 1/8" | |
| JOY | WB-14 | 4030 | 10,000# ROD LOAD; 4 3/4" | |
| JOY | WB-14 | 4359-11 | 14,000# ROD LOAD; 5 1/8" | |
| JOY | WB-14 | 4359-12 | 14,000# ROD LOAD; 5 1/8" | |
| JOY | WB-14 | 4545-2 | 14,000# ROD LOAD; 5 1/8" | |
| JOY | WB-14 | 4597-95 | 13,000# ROD LOAD; 5 1/8" | |
| JOY | WB-9 | 4597-96 | 10,000# ROD LOAD; 4 3/4" | |
| JOY | WBF-72XHD | 4715 | Y-2374 | |
| LEROI | L4000 | 4597-125 | ||
| WAUK | 1197 | 4098-3 | 123011 | |
| WAUK | 135 | 4464 | C-135111A | |
| WAUK | 140 | 4152 | 140111B | |
| WAUK | 140 | 4547-1 | 140111B | |
| WAUK | 145 | 4098-4 | 145311A | |
| WAUK | 145 | 4146-10 | ||
| WAUK | 145 | 4546-50 | ||
| WAUK | 145 | 4597-93 | ||
| WAUK | 1905 | 4098-2 | 97111 | |
| WAUK | 1905 | 4375-1 | ||
| WAUK | 3711 | 4597-90 | 244011 | |
| WAUK | 5107 | 4999-102 | ||
| WAUK | 5108 | 4084-3 | ||
| WAUK | 5108 | 4497-28 | 203011B | |
| WAUK | 5108 | 4497-50 | 203011B | |
| WAUK | 5788 | 4229 | 200111A | |
| WAUK | 7040 | 4229-6 | 200111H | |
| WAUK | 7042 | 5091 | 200311B | |
| WAUK | 817 | 4246-4 | ||
| WAUK | 817 | 4570 | ||
| WAUK | LRO | 4098-1 | ||
| WAUK | LRO | 4287 | ||
| WAUK | LRO | 4465-27 | ||
| WAUK | LRO | 4465-27 | ||
| WAUK | LRO | 4597-89 | ||
| WAUK | LRO | 4597-89 | ||
| WAUK | LRORB | 4597-91 | 46011 | |
| WAUK | LRZ | 4098 | ||
| WAUK | LRZ | 4375 | ||
| WAUK | LRZ | 12000 | 4570-2 | |
| WAUK | LRZ | 18132 | 4570-2 | |
| WAUK | NKR | 4095-10 | ||
| WAUK | NKR | 4095-7 | ||
| WAUK | NKRB | 4230-5 | ||
| WAUK | WAK | 4100-27 | ||
| WHEAT | HP250M | 4999-ST | ||
| WHITE | 16G825 | 5096 | YD-002-459 | |
| WHITE | 6G510 | 4176-2 | C22841 | |
| WHITE | 6G510 | 4176-3 | ||
| WHITE | 6G510 | 4287-74 | SOLID | |
| WHITE | 6G510 | 4597-126 | HOLLOW | |
| WHITE | 6G825 | 4441-10 | 4Y2120; LONG | |
| WHITE | 6G825 | 4999-66 | 4Y2120; LONG | |
| WHITE | 8G825 | 4438-10 | 4Y1480 | |
| WHITE | 8G825 | 4667-1 | 4Y1480 | |
| WHITE | 8G825 | 4669-29 | 4Y1480 | |
| WHITE | 8G825 | 4683-73 | 4Y1480 | |
| WHITE | 8G825 | 20362 | 4709-26 | 031-287 |
| WHITE | 8G825 | 300399 | 4809-40 | 031-287 |
| WHITE | 8G825 | 300409 | 4809-30 | 031-287 |
| WHITE | 8GT825 | 4319 | 4Y1858 | |
| WHITE | 8GT825 | 4709-53 | 4Y1480 | |
| WHITE | 8GT825 | 4709-64 | 8 WEIGHT | |
| WHITE | 8GT825 | 4847-14 | 4Y1858 | |
| WHITE | 8GT825 | 4864-23 | ||
| WHITE | MW-62 | 31170 | 5084-7 | E-933-732-001; 7" JOURNAL |
| WHITE | MW-66 | 4570-222 | E-938-882; 7" JOURNALS | |
| WHITE | SW-64 | 4991-25 | E-935-742; 7" JOURNALS | |
| WHITE | SW-66 | 4861-100 | E-909-589; 7" JOURNALS | |
| WHITE | W-62 | 4570-3 | E-900-191 | |
| WHITE | W-62 | 4697-135 | E-900-191 | |
| WHITE | W-62 | 4749-9 | E-920-921 | |
| WHITE | W-64 | 4258 | E-920-201 | |
| WHITE | W-64 | 4379-50 | E-935-743 | |
| WHITE | W-64 | 4581 | E-901-371 | |
| WHITE | W-64 | 4883-10 | E-901-371 | |
| WHITE | W-64 | 4991-25 | E-935-140 | |
| WHITE | W-64 | 5098-4 | E-935-740 | |
| WHITE | W-64 | 5098-5 | E-927-701 | |
| WHITE | W-64 | 64223 | 4342-10 | E-927-701 |
| WHITE | W-64 | 65054 | 4971-10 | E-927-701 |
| WHITE | W-66 | N/A | 4847-10 | E-908-391 |
| WORTH | CCG-5 | 4336-14 | ||
| WORTH | DD? | 4788 | 02-7546-C1-002 | |
| WORTH | HBGG-11 | 4579-25 | ||
| WORTH | HBGG-11 | 4645-30 | ||
| WORTH | HBGG-11 | 5006-10 | ||
| WORTH | HBGG-13 | 4086-4 | EXTENDED SHAFT | |
| WORTH | HBGG-13 | 4503-150 | 3 OF THESE | |
| WORTH | HBGG-13 | 4503-16 | EXTENDED SHAFT | |
| WORTH | HBGG-9 | 4570-1 | ||
| WORTH | HBGG-9 | 4570-1 | ? | |
| WORTH | OF5H-2 | 4887-25 | 210585-F1 DRIVE END | |
| WORTH | OF5H-4 | 4570-CUB | 210585-H1 PUMP END | |
| WORTH | OF5H-4 | 4802-25 | 210585-H1 PUMP END | |
| WORTH | OF5H-4 | 4802-26 | 210585-G1 DRIVE END | |
| WORTH | OF5H-4 | 5092-1 | 210585-G1 DRIVE END | |
| WORTH | OF5H-4 | 5092-2 | 210585-H1 PUMP END | |
| WORTH | OF5S-2 | 4619-25 | 210585-C1 | |
| WORTH | OF5S-4 | 4413-11 | 210585-E1 | |
| WORTH | SLHC-8 | 4550-18 | 1SC85102 | |
| WORTH | SUTC-8 | 4336-11 |
|
Copyright 2003 by Compressor & Engine Supply, Inc. and |