|
230
James St. Unit D, Wales, WI 53183
1.800.566.0516 / 262.968.9154 Fax 1.800.801.9347 / 262.968.9158 sales@compressorengine.com |
![]() |
|
|
|
||
| MFG | MODEL | SEC | V/H | PRESSURES |
|---|---|---|---|---|
| 3 | V | NO TAGS | ||
| 2 | V | ?, 1200# | ||
| ACE | V | NO TAG | ||
| ACE | 3 | V | 150,600,1250# | |
| ACE | 3 | V | ?, 600,1250# | |
| ACE | 32V | 1 | V | 680# |
| ACE | 48V | 2 | V | NO TAGS |
| ACE | CA24M | 2 | V | 2/500# |
| ACE | CA24M | 1 | V | 125# |
| ACE | E-48 | 2 | H | 500, 1000# |
| ACE | E-72 | 5 | H | 2/500,150,2/NO TAG |
| ACE | J6E | 2 | V | 2/150# |
| AIR FIN INC | C24-0319 | 1 | V | 150# |
| AIR FIN INC | J1201678 | 3 | V | 150, 645, 1000# |
| AIR-X-CHANG | 2 | V | 2/150# | |
| AIR-X-CHANG | 2 | V | 500,750# | |
| AIR-X-CHANG | 1 | H | 1250# | |
| AIR-X-CHANG | 108 2Z | 1 | H | 100# 1645 SQ. FT. |
| AIR-X-CHANG | 120 A2H | 5 | H | 150,200,500,2350,5375# |
| AIR-X-CHANG | 120 A2H | 6 | H | 150,200,500,1000,2350,5375 |
| AIR-X-CHANG | 120-2Z | 1 | H | 65# 1518 SQ. FT. |
| AIR-X-CHANG | 132-2HS | 3 | H | 100, ?, 3700# |
| AIR-X-CHANG | 132-2HS | 3 | H | 100, 1315, 2325# |
| AIR-X-CHANG | 132EH | 3 | H | 150, 1315, 1600# |
| AIR-X-CHANG | 132HS | 5 | H | 150,300,575,1150, ? |
| AIR-X-CHANG | 32V | 1 | V | 1250# |
| AIR-X-CHANG | 32VV | 1 | V | 1250# |
| AIR-X-CHANG | 32VVS | 2 | V | 300,1000# 19 SQ. FT. |
| AIR-X-CHANG | 36VVS | 4 | V | 75,125,200,320# |
| AIR-X-CHANG | 42VV | 1 | V | 1250# |
| AIR-X-CHANG | 42VVS | 2 | V | 150, 300# |
| AIR-X-CHANG | 42VVS | 2 | V | 150, 300# |
| AIR-X-CHANG | 48EH | 3 | V | 150, 1250, 2000# |
| AIR-X-CHANG | 54EH | 3 | V | 2/150,1250# |
| AIR-X-CHANG | 58V | 3 | V | 150, 300, 1250# |
| AIR-X-CHANG | 60H | 4 | H | 150,300.750,1250# |
| AIR-X-CHANG | 60V | 3 | V | 150, 655, 1250# |
| AIR-X-CHANG | 72AEH | 2 | V | 2/150# |
| AIR-X-CHANG | 72AEH | 1 | V | 150# |
| AIR-X-CHANG | 72AEH | 3 | V | 150, 750, 1250# |
| AIR-X-CHANG | 72AEH | 4 | V | 150, 500, 2-1250# |
| AIR-X-CHANG | 72EH | 3 | V | 150, 500, 1000# |
| AIR-X-CHANG | 72EH | 3 | V | 150, 2-500# |
| AIR-X-CHANG | 72EH | 2 | V | 150, 250# |
| AIR-X-CHANG | 72F2S | 3 | V | 150, 2-1365# |
| AIR-X-CHANG | 80" FAN | 4 | V | 2/150, 300, 1000# |
| AIR-X-CHANG | 81AEH | 2 | V | 150, 300# |
| AIR-X-CHANG | 81BEH | 1 | V | 150# |
| AIR-X-CHANG | 81BEHS | 3 | V | 150, 887, 900# |
| AIR-X-CHANG | 81F4S | 2 | V | 150, 1440# |
| AIR-X-CHANG | 81F4S | 2 | V | 150, 1440# |
| AIR-X-CHANG | 84" FAN | 2 | V | 2-150# |
| AIR-X-CHANG | 84AEH | 2 | V | 150, 2000# |
| AIR-X-CHANG | 84AEH | 4 | V | 2-150, 1000, 2750# |
| AIR-X-CHANG | 84AEH | 2 | V | 150, 2000# |
| AIR-X-CHANG | 84BEH | 3 | V | 150, 500,1250# |
| AIR-X-CHANG | 84BEH | 3 | V | 150, 750, 1200# |
| AIR-X-CHANG | 84BEH | 2 | V | 150, 1500# |
| AIR-X-CHANG | 84BHS | 3 | H | 150, 500, 1250# |
| AIR-X-CHANG | 93EH | 4 | V | 2/150, 300, 1250# |
| AIR-X-CHANG | 93EH | 3 | V | 150, 1250, 2750# |
| AIR-X-CHANG | 93EH | 2 | V | 300, 500# |
| AIR-X-CHANG | 96AEH | 4 | V | 2-150, 2-1250# |
| AIR-X-CHANG | 96AEH | 3 | V | 2-150, 1250# |
| AIR-X-CHANG | 96B2H | 3 | H | 1-150, 2-1000# |
| AIR-X-CHANG | 96BEH | 3 | V | 3-150# |
| AIR-X-CHANG | 96BEH | 3 | V | 3-150# |
| AIR-X-CHANG | A-3-96EH | 5 | V | 3-150, 300, 500,1000# |
| AIR-X-CHANG | A224VV | 2 | V | 150, 1000# |
| AIR-X-CHANG | A32VV | 1 | V | NO TAG |
| AIR-X-CHANG | A32VVS | 3 | V | 150, 500, 1000# |
| AIR-X-CHANG | A372TH | 2 | V | 150,1440# |
| AIR-X-CHANG | A42EH | 2 | V | 2/150# |
| AIR-X-CHANG | A42EH | 2 | V | 2/150# |
| AIR-X-CHANG | A448EH | 2 | V | NO TAGS |
| AIR-X-CHANG | A493CEH | 4 | V | 2/150,300,1200# |
| AIR-X-CHANG | A560BEH | 2 | V | 150, 2000# |
| AIR-X-CHANG | A560BEH | 2 | V | 150, 2000# |
| AIR-X-CHANG | A593AEH | 3 | V | 1440,2/NO TAG |
| AIR-X-CHANG | A93AEH | 4 | V | 150,175,500,600# |
| AIR-X-CHANG | ESV-64-4 | 4 | V | 150, 2-?, 4000# |
| CLARK | 1 | V | 150# | |
| CLARK | 52V | 2 | V | 150,500# |
| CLARK | VVI-8-8 | 3 | V | 50,500,1000# |
| CONRAD | F-10 | 3 | V | 2/150,600# |
| CONRAD | J-9 | 4 | V | 2/100,950,1900# |
| CONRAD | J-9 | 1 | V | 150# |
| CONRAD | JH-2 | 1 | V | |
| CONRAD | K-7 | 3 | V | 150,2/1000# |
| COOLING PROD | 126B4242 | 3 | H | 3-150# 1257 SQ. FT. |
| COOLING PROD | 94B4124 | 2 | H | 2-100# 590 SQ. FT. |
| DISLER | 4 | V | 150, 300, 600,1250# | |
| DISLER | 48V | 2 | V | NO TAGS |
| DISLER | 4V | 3 | V | NO TAGS |
| DISLER | 5LV | 3 | V | 150,2/1000# |
| DISLER | 6LV | 3 | V | NO TAGS |
| DISLER | 6V | 2 | V | 150,1200# |
| DISLER | 6V | 4 | V | 3/150,750# |
| DISLER | 72SV | 3 | V | NO TAGS |
| DISLER | 72V | 1 | V | 150# |
| DISLER | 72V | 3 | V | NO TAGS |
| DISLER | B-11 | 5 | V | 3-150,300,500# |
| DISLER | F-11 | 5 | V | NO TAGS |
| DISLER | F-8 | 5 | V | 2-100,550,1100,2050# |
| DISLER | H72V | 3 | V | NO TAGS |
| DISLER | K-5 | 2 | V | NO TAGS |
| ESSEX | 3291 | 2 | H | 2-150# |
| ESSEX | 3291 | 2 | H | 2-150# |
| ESSEX | 3291 | 3 | H | 3-150# |
| FIN-X INC. | HX84-2-18 | 3 | H | 150, 750, 1250# |
| FIN-X INC. | HX84-2-18 | 3 | H | 150, 750, 1250# |
| G&G COOLERS | 4 | V | 2-100, 500, 600# | |
| HAMMCO | 1 | H | 75# 1682 SQ. FT. | |
| HAMMCO | 1 | H | 350# 80 SQ. FT. | |
| HAMMCO | 2 | H | 2-75# 3733 SQ. FT. | |
| HAPPY | ||||
| HAPPY | 1S0812 | 1 | H | 100# 4888 SQ. FT. |
| HAPPY | HFR-40 | 1 | H | NO TAG |
| HAPPY | R60 | 2 | V | NO TAG |
| HAPPY | VFF-40 | 1 | V | |
| HAPPY | VIR-42 | 1 | V | 75# |
| HAPPY | VIR-68 | 3 | V | NO TAGS |
| HAPPY | VIR-9 | 1 | V | |
| HUSKY | 6V | 3 | V | 150,750,1200# |
| HUSKY | J8 | 2 | V | NO TAGS |
| MCNAMAR | 1 | V | NO TAG | |
| NATIONAL | 72V | 2 | V | NO TAGS |
| O&M | 84 | 4 | V | JW,150,500,1000# |
| O&M | 9906ESV120 | 2 | V | 2-150# |
| O&M | 9906ESV120 | 2 | V | 2-150# |
| O&M | 9937-ESV80 | 3 | V | 150,1250,1250# |
| O&M | ESV-164 | 2 | V | 100,1000# |
| R&R | 4 | V | 2/100,2/1200 | |
| R&R | 2 | V | 1200; NO TAG | |
| R&R | 42V | 2 | V | 100, 1200# |
| R&R | BD-9 | 2 | V | 150,1000# |
| R&R | H42-7 | 4 | H | 100,150,500,1250# |
| R&R | R24-3G | 1 | V | 1250# |
| R&R | UH72-2-14 | 4 | H | 2/100, 1500#, ? |
| R&R | UI60-8N | 2 | V | 150,1250# |
| R&R | UI81-10S | 3 | V | 100,300,1000# |
| RAINEY | 1 | H | 75# | |
| RAINEY | 1 | H | NO TAG | |
| RAINEY | 1 | H | 300# 2032 SQ. FT. | |
| SHE | HA130 | 2 | V | NO TAGS |
| SMITHCO | 2 | H | 500, 1000# | |
| SMITHCO | 2 | H | 2/300# | |
| SMITHCO | 2 | H | 2/100# | |
| SMITHCO | 144H | 3 | H | 3/125# |
| SMITHCO | DL-11 | 2 | V | 2/100# |
| SMITHCO | DP-7 | 2 | V | 100,1000# |
| SMITHCO | IF24-140-1 | 2 | H | 2/275# 1685 SQ. FT. |
| STURLEVANT | 1 | V | ||
| STURLEVANT | 1 | V | NO TAG | |
| TEXAS TANK | BU1010 | 1 | V | 1250# |
| WANER | 60V | 1 | V | 125# |
| WANER | 76X120 | 3 | V | 150, 1200, 1250# |
| WAUKESHA | 1 | V | NO TAG | |
| WAUKESHA | 1 | V | NO TAG | |
| WAUKESHA | 1 | V | NO TAG | |
| XD CORP | 1BF616T5 | 1 | H | 100# |
| YOUNG | 33D5 | 1 | H | NO TAG |
| YOUNG | 33D5 | 1 | H | NO TAG |
| YOUNG | YM7424 | 2 | V | 500, ? |
|
Copyright 2003 by Compressor & Engine Supply, Inc. and |