|
230
James St. Unit D, Wales, WI 53183
1.800.566.0516 / 262.968.9154 Fax 1.800.801.9347 / 262.968.9158 sales@compressorengine.com |
![]() |
|
|
|
||
| MFG | TYPE | SIZE | HEIGHT | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|---|
| CB | 03 | 09 | HOU-CI;
4 RINGS; W/ 21/4" ROD; HAS TRAVELING VALVE ON END |
|
| CB | 03.5 | 08.75 | HOU-CI; 7 RINGS; VALVE TYPE | |
| CB | 03.5 | 08.75 | HOU-CI; 7 RINGS; VALVE TYPE | |
| CB | 05 | 12.56 | HOU-CI; 8 RINGS; W 3" ROD | |
| CB | 08 | 08.75 | HOU-CI; 7 RINGS; VALVE TYPE | |
| CB | 08 | 08.75 | HOU-CI; 7 RINGS; VALVE TYPE | |
| CB | 08 | 08.75 | HOU-CI; 7 RINGS; VALVE TYPE | |
| CB | 08 | 08.75 | HOU-CI; 7 RINGS; VALVE TYPE | |
| CB | 08 | 08.75 | HOU-CI; 5 RINGS; VALVE TYPE | |
| CB | 08 | 08.75 | HOU-CI; 5 RINGS; VALVE TYPE | |
| CB | 14 | 23.75 | HOU-CI; 4 RINGS; NEW | |
| CB | 26.5 | 18 | HOU-CI; 2 RINGS, 2 RIDERS; MULTI BOLT | |
| CB | 28.75 | 12.5 | HOU-AL; 2 RINGS, 2 RIDERS, BAD ID BORE; MULTI BOLT | |
| CB | C10A-14 | 05.375 | 15.56 | HOU-CI; 6 RINGS; W/ 3" ROD |
| CB | C10A-14 | 06 | 10.56 | HOU-CI; 4 RINGS; 2 RIDERS; W/ 3" ROD |
| CB | C10B-105 | 03.5 | 05.25 | HOU-CI; 5 RINGS; P/N C10B-105-1A # 3 |
| CB | C10B-14 | 07.5 | 10.5 | HOU-CI; 5 RINGS; NEW P/N C10B-14-1A # 12 |
| CB | C10BFC-20 | 05.75 | 09.25 | HOU-CI; 8 RINGS; NEW; P/N C10BFC-20-1E |
| CB | C10BFC-20 | 05.75 | 20 | HOU-CI; 8 RINGS; 2 RIDERS; W/ 4" ROD |
| CB | C10C-105 | 06 | 10 | HOU-CI; 5 RINGS; W/ 2 1/4" ROD |
| CB | C10E-105 | 07 | 12.5 | HOU-CI; 4 RINGS; W/ 2 1/4" ROD |
| CB | C5A-14 | 10 | 18 | HOU-CI; 3 RINGS; P/N CA-24-EG |
| CB | C5A-14 | 10 | 18 | HOU-CI; 3 RINGS; P/N CA-24-EG |
| CB | C5A-14 | 10 | 18 | HOU-CI; 3 RINGS; P/N CA-24-EG |
| CB | C5A-14 | 10 | 18 | HOU-CI; 3 RINGS; 2 RIDERS; NEW; P/N C5A-14-M |
| CB | C5A-14 | 10 | 18 | YD-WHSE; CI; 3 RINGS; W/ 3" ROD |
| CB | C5A-14 | 10 | 18 | HOU-CI; 3 RING GROOVES; NEW; P/N C5A-14-13A#17 |
| CB | C5A-14 | 10.25 | 18 | HOU-CI; 3 RINGS; P/N C5A-14-M |
| CB | C5A-14 | 10.25 | 18 | HOU-CI; 3 RINGS; P/N C5A-14-M |
| CB | C5A-14 | 10.5 | 18 | YD-WHSE; CI; 3 RINGS; W/ 3" ROD |
| CB | C5A-14 | 10.5 | 18 | YD-WHSE; CI; 3 RINGS; W/ 3" ROD |
| CB | C5A-14 | 11.75 | 18 | HOU-CI; 3 RINGS |
| CB | C5C-14 | 17 | 18 | YD-WHSE; CI; 3 RINGS; W/ 3" ROD |
| CB | C5C-14 | 17 | 18 | HOU-CI; 3 RINGS; P/N C5C-14-2D |
| CB | C5C-14 | 17.5 | 18 | HOU-CI; 3 RINGS; BRONZE RIDERS; W/ ROD |
| CB | C5C-14 | 17.5 | 18 | HOU-CI; 3 RINGS; BRONZE RIDERS; W/ ROD |
| CB | C5CT-14 | 14.75 | 13.75 | YD-TANDEM W/ 8.5" C3BTS; 3 RINGS; 2 BRONZE RIDERS |
| CB | C5D-14 | 25 | 18 | YD-WHSE; CI; 2 RINGS; SINGLE BOLT ROD |
| CB | C5DT-14 | 20.5 | 14.25 | YD-TANDEM W/ 9.75" C3BTS; 2 RINGS, 2 BRONZE RIDERS |
| CB | C5F-14 | 29.5 | 18 | HOU-CI; 2 RINGS, 2 RIDERS; W/ 3' ROD |
| CB | C5F-14 | 29.5 | 18 | HOU-CI; 2 RINGS, 2 RIDERS; 1 RIDER GROOVE IS DAMAGED |
| CB | C7E-14 | 11 | 18 | HOU-CI; 4 RINGS; 2 RIDERS; W/ ROD |
| CB | C7J-14 | 16.5 | 18 | HOU-CI; 4 RINGS; 2 RIDERS; W/ ROD; P/N C7J-14-5A # 10 |
| CB | C7Q-20 | 36 | 20 | HOU-CI; 2 RINGS; 2 RIDERS; SEGMENTED; W/ 4" ROD |
| CB | C7Q-20 | 36 | 20 | HOU-CI; 2 RINGS; 2 RIDERS; SEGMENTED; W/ 4" ROD |
| CB | C8BW-20 | 13 | 16 | HOU-CI; 2 RINGS; W/ 4" ROD; P/N C8B-14-10B # 9 |
| CB | C8BW-20 | 13 | 16 | HOU-CI; 2 RINGS; BRONZED; W/ 4" ROD; P/N C8B-14-10B # 9 |
| CB | C8BW-20 | 13 | 16 | HOU-CI; 4 RINGS; MULTI BOLT; W/ ROD; P/N C8B-15-10B # 9 |
| CB | C8C-14 | 14 | 16 | HOU-CI; 3 RING GROOVES; 2 RIDERS; P/N C8C-36-J#8 |
| CB | C8CW-20 | 14 | 16 | HOU-CI; 3 RINGS; MULTI-BOLT |
| CB | C8CW-20 | 14 | 16 | HOU-CI; 3 RINGS; MULTI-BOLT; NEW, P/N C8CW-20-7A # 4 |
| CB | C8CW-20 | 14.5 | 16.25 | HOU-CI; 3 RINGS |
| CB | C8CW-20 | 15.25 | 16 | HOU-CI; 3 RINGS; 2 RIDERS |
| CB | C8CW-20 | 16 | 16 | HOU-CI;
2 RINGS; 2 RIDERS; MULTI BOLT; W/ ROD; P/N C8CW-20-16C |
| CB | C8DW-20 | 13 | 16 | HOU-CI; 2 RINGS; BRONZED; W/ 4" ROD; P/N C8B-14-10B # 9 |
| CB | C8DW-20 | 17.25 | 16 | HOU-CI;
3 RINGS; 2 RIDERS; MULTI-BOLT; W/ 4" ROD; REPAIRED |
| CB | C8DW-20 | 18 | 16 | HOU-CI; 3 RINGS; 2 RIDERS; MULTI BOLT |
| CB | C8EW-20 | 21 | 16 | HOU-CI; 2 RINGS; W/ 4" ROD; 1 CASTING PLUG MISSING |
| CB | C8GW-20 | 27.75 | 16 | HOU-CI; 2 RINGS; 2 RIDERS; W/ 4" ROD |
| CB | C8HW-20 | 33.5 | 16 | HOU-CI; 2 RINGS; 2 RIDERS |
| CB | C8HW-20 | 33.5 | 16 | HOU-CI; 2 RINGS; 2 RIDERS; W/ 4" ROD |
| CB | CCC-105 | 07 | 17 | HOU-CI; 5 RINGS; W/ 2 1/4" ROD |
| CB | CD-105 | 10.5 | 12.5 | HOU-CI; 3 RINGS; W/ 2 1/4" ROD |
| CB | CD-105-5 | 11 | 07 | HOU-CI; 3 RINGS; BRONZE RIDERS; MULTI BOLT 2 1/4" ROD |
| CB | CD-105-5 | 11 | 07 | HOU-CI; 3 RINGS; BRONZE RIDERS; MULTI BOLT 2 1/4" ROD |
| CB | CE-105 | 13 | 12.5 | HOU-CI; 3 RINGS; MULTI BOLT 2 1/4" ROD |
| CB | CE-105 | 13 | 12.5 | HOU-CI; 3 RINGS; BABBITT RIDERS; MULTI BOLT 2 1/4" ROD |
| CB | CE-105 | 13.23 | 12.5 | HOU-CI; 3 RINGS; BRONZE RIDERS; MULTI BOLT W/2 1/4" ROD |
| CB | CE-105 | 13.25 | 12.56 | HOU-CI; 3 RINGS; MULTI BOLT; P/N CE-105-8B# 9 |
| CB | CE-14 | 21.5 | 14 | YD-WHSE; CI; 2 RINGS; 2 RIDERS; W/ 3" ROD |
| CB | CE-14 | 21.5 | 18 | YD-WHSE; CI; 2 RINGS; 2 RIDERS; W/ 3" ROD |
| CB | CF-105 | 16 | 16.5 | HOU-CI; 2 RINGS; W/ ROD; P/N CF-105-DW |
| CB | CG-105 | 19 | 12.5 | HOU-CI; 2 RINGS; W/ 2 1/4" ROD; BRONZED |
| CB | CG-105 | 19 | 12.5 | HOU-CI; 2 RINGS; W/ 2 1/4" ROD; BRONZED |
| CB | CG-105 | 19 | 12.5 | HOU-CI; W/ 2 1/4" ROD |
| CB | CH-105 | 23 | 12.5 | HOU-AL;
2 RINGS; 2 RIDERS; MULTI BOLT; W/ ROD; P/N CH-105-6A |
| CB | CH-105 | 23 | 12.5 | HOU-AL;
2 RINGS; 2 RIDERS; MULTI BOLT; W/ ROD; P/N CH-105-6A |
| CB | CHFW-20 | 36.5 | 16 | HOU-AL;
2 RINGS; 2 RIDERS; MULTI-BOLT; NEW; P/N CHFW-20-4G |
| CB | CJ-105 | 26 | 12.56 | HOU-AL; 2 RINGS; MULTI BOLT; P/N CJ-105-1A # 12 |
| CB | CRDW-20 | 07 | 10.25 | YD-CI; 4 RINGS; 2 RIDERS |
| CLK | 05.25 | 09.88 | HOU-CI; 4 RINGS; 2 RIDERS; W/ 2" ROD | |
| CLK | 05.25 | 09.88 | HOU-CI; 4 RINGS; W/ 2" ROD | |
| CLK | 06.5 | 15 | YD-WHSE; CI;4 RINGS | |
| CLK | 07 | 09 | HOU-0CI 3 RINGS; BRONZE RIDERS; W/ 2 1/4" ROD | |
| CLK | 10 | 06.38 | HOU-CI; 2 RINGS; W/ 2" ROD | |
| CLK | 10 | 06.38 | HOU-CI; 2 RINGS; W/ 2" ROD | |
| CLK | 10 | 11.63 | HOU-CI; 4 RINGS; NEW; RUSTY; P/N 356-372-001 | |
| CLK | 10 | 11.63 | HOU-CI; 4 RINGS; NEW; RUSTY; P/N 356-372-001 | |
| CLK | 10 | 11.63 | HOU-CI; 4 RINGS; NEW; RUSTY; P/N 356-372-001 | |
| CLK | 10 | 9 | YD-WHSE; AL; 3 RINGS; W/ 1 3/4" ROD | |
| CLK | 11.5 | 11.38 | HOU-CI; 4 RINGS; NEW; P/N 352-222-201 | |
| CLK | 14 | 12.87 | YD-WHSE; CI; 3 RINGS; 2 RIDERS | |
| CLK | TRA | 10.5 | YD-WHSE; UNUSED | |
| CLK | TRA | 10.5 | YD-WHSE; UNUSED | |
| CLK | TRA | 10.5 | YD-WHSE; UNUSED | |
| CLK | VBL | 14 | YD-WHSE; 19" STROKE | |
| CLK | VBL | 14 | 17 | YD-WHSE |
| CLK | VBL | 14.5 | YD-WHSE | |
| CLK | VBL | 19 | 14.25 | YD-WHSE; UNUSED |
| CLK | VRA | 12 | 09.13 | HOU-CI; 2 RINGS; BRONZE RIDERS; NEW?; P/N 551-144-001 |
| CLK | VRA | 12 | 09.13 | HOU-CI; 2 RINGS; BRONZE RIDERS; NEW ?; P/N 551-144-001 |
| CLK | VRA | 12 | 09.13 | HOU-CI; 2 RINGS; BRONZE RIDERS; NEW?; P/N 551-144-001 |
| CLK | VTH | 05.75 | 10.5 | YD-WHSE; CI; 3 RINGS; 2 RIDERS; W/ 1 5/8" ROD |
| CLK | VTH | 05.75 | 12 | YD-WHSE; 5 RINGS; W/ 2 1/4" ROD |
| CLK | VTH | 06 | 12 | YD-WHSE; 5 RINGS; 2 RIDERS; W/ 2 1/4" ROD |
| CLK | VTH | 06.25 | 09.25 | YD-WHSE; 3 RINGS; 1 RIDER; W/ 2 1/2" ROD |
| CLK | VTH | 08 | 09.25 | YD-3 RINGS; 2 RIDERS; ROD CUT FOR SVG UNIT |
| CLK | VTH | 08.5 | 09.18 | HOU-CI; 3 RING GROOVES; NEW; P/N 365-775-001 |
| CLK | VTH | 08.5 | 09.25 | YD-WHSE; 3 RINGS; W/ 2 1/4" ROD |
| CLK | VTH | 08.75 | 09.13 | YD-WHSE; 3 RINGS; 2 RIDERS; W/ 2 1/4" ROD |
| CLK | VTH | 08.75 | 09.13 | YD-WHSE; 3 RINGS; 2 RIDERS; W/ 2 1/2" ROD |
| CLK | VTH | 09 | 09 | YD-WHSE; 3 RINGS; 2 RIDERS; W/ 2 1/2" ROD |
| CLK | VTH | 09 | 09.13 | YD-WHSE; 3 RINGS; W/ 2 1/4" ROD |
| CLK | VTH | 10 | 09.25 | YD-WHSE; 3 RINGS; W/ 2 1/4" ROD |
| CLK | VTH | 11 | 09.25 | YD-WHSE; 3 RINGS; 2 RIDERS; W/ 2 1/4" ROD |
| CLK | VTH | 13 | 09.25 | YD-WHSE; 2 RINGS; 2 RIDERS; W/ 2 1/4" ROD |
| CLK | VTH | 16 | 11.75 | YD-WHSE; 2 RINGS; W/ 2 1/4" ROD |
| CLK | VTH | 17.5 | 10.75 | YD-WHSE; 2 RINGS; 2 RIDERS; W/ 2 1/2" ROD |
| CLK | VTH | 18.25 | 11.75 | YD-WHSE; 2 RINGS; 2 RIDERS; W/ 2 1/4" ROD |
| CLK | VTH | 21 | 09 | YD-WHSE; 2 RINGS; 2 RIDERS; W/ 2 1/4 ROD |
| CLK | VTH | 21 | 10.88 | HOU-CI; 2 RINGS; BRONZE RIDERS |
| CLK | VTH | 24 | 11 | YD-WHSE; 2 RINGS; 2 RIDERS; W/ 2 1/4" ROD |
| CLK | VTH | 24 | 11 | YD-WHSE; 2 RINGS; 2 RIDERS; W/ 2 1/4" ROD |
| CLK | VTH | 24.13 | 11 | YD-WHSE; 2 RINGS; 2 RIDERS; W/ 2 1/2" ROD |
| CLK | VTH | 27 | 10.88 | HOU-CI; 2 RINGS; BRONZE RIDERS; C/N 561-384-201 |
| CLK | VTH | 27 | 10.88 | HOU-CI; 2 RINGS; BRONZE RIDERS; C/N 561-384-201 |
| CLK | VTH | 27 | 10.88 | HOU-CI; 2 RINGS; BRONZE RIDERS; C/N 561-384-201 |
| CLK | VTH | 6.06 | 12 | YD-WHSE; 4 RINGS; 2 RIDERS; W/ 2 1/2" ROD |
| CLK | WL | 09.25 | 22.25 | HOU-CI; 4 RINGS; W/ 3" ROD |
| CLK | WL | 17.5 | 19 | HOU-CI; 3 RINGS; W/ 3" ROD |
| CLK | WL | 17.5 | 19 | HOU-CI; 3 RINGS; 2 RIDERS; W/ 3" ROD |
| CLK | WL | 19.5 | 20.5 | YD-3 RINGS |
| CLK | WL | 19.5 | 20.5 | YD-3 RINGS; W/ 3" ROD |
| CLK | WL | 19.5 | 20.5 | YD-3 RINGS; W/ 3" ROD |
| CLK | WL | 25.25 | 20 | YD-2 RINGS; 2 RIDERS; W/ 2 1/2" ROD |
| CP | 08 | 08 | HOU-AL; 2 RINGS; 1 RIDER; NEW P/N 4-010829 | |
| CP | 08 | 08 | HOU-AL; 4 RINGS; NEW; P/N 4-010829 | |
| CP | 08 | 08 | HOU-AL; 4 RINGS; NEW; P/N 4-010829 | |
| CP | 08 | 08 | HOU-AL; 2 RINGS; NEW P/N 4-010829 | |
| CP | 5FE | 05.25 | 07.75 | YD-WHSE; CI; 6 RINGS; W/ 2" ROD |
| CP | 6FE | 14.5 | 06 | YD-WHSE; CI; 2 PIECE; BRASS RINGS; UNUSED |
| CP | 6FE | 16 | 06 | YD-WHSE; CI |
| CP | 6FE | 16 | 06 | YD-WHSE; CI |
| CP | 6FE-065 | 07.5 | 13 | YD-WHSE; CI; 4 RINGS; W/ 2 1/4" ROD |
| CP | BELTED | 08 | 03.13 | HOU-CI; 2 RINGS; NEW |
| CP | BELTED | 08 | 03.13 | HOU-CI; 2 RINGS; NEW |
| CP | BELTED | 13.5 | 03.13 | HOU-AL; 2 RINGS; W/ 1 3/8" ROD; NEW; P/N 1-461775 |
| CP | BELTED | 13.5 | 03.13 | HOU-AL; 2 RINGS; W/ 1 3/8" ROD; NEW; P/N 1-461775 |
| CP | BELTED | 13.5 | 03.13 | HOU-AL; 2 RINGS; NEW P/N 1-461775 |
| HALL | 11.5 | 07 | YD-WHSE; CI; 2 RINGS; W/ 1 1/2" ROD | |
| IR | 06.75 | 14.37 | HOU-CI; 2 RINGS; P/N 1R4513 | |
| IR | 07.5 | 12.63 | HOU-CI; 4 RINGS; BRONZE RIDERS; W/ 2" ROD | |
| IR | 08.75 | 10 | YD-WHSE; CI; 2 RINGS; 2 RIDERS; W/ 2 1/4" ROD | |
| IR | 09.5 | 10.25 | HOU-AL; 3 RINGS; P/N MLR50479AG1; NEW | |
| IR | 09.5 | 10.25 | HOU-AL; 3 RINGS; P/N MLR50479AG1; NEW | |
| IR | 11.5 | 08.5 | HOU-AL; 2 RINGS; 2 PIECE; 2 RIDERS | |
| IR | 11.5 | 12.25 | HOU-CI; 3 RINGS; 2 RIDERS; W/ 3 1/2" ROD | |
| IR | 13.5 | 13.75 | HOU-CI; 3 RINGS; P/N 1W55388; NEW | |
| IR | 22 | 10.56 | HOU-CI; 2 RINGS; 2 RIDERS; W/ 5" ROD | |
| IR | 40 | 16.5 | HOU-AL; 2 RINGS; 2 RIDERS; W/ 3 1/2" ROD | |
| IR | ES | 07.5 | 05.37 | HOU-CI; 2 RINGS; 1 RIDER; W/ 1 3/8" ROD |
| IR | HHE | 07 | 16.87 | HOU-CI; 6 RINGS; 2 RIDERS; W 4" ROD |
| IR | HHE | 07 | 16.87 | HOU-CI; 6 RINGS; 2 RIDERS; W/ 4" ROD |
| IR | HOS | 13 | 09.38 | HOU-CI; 2 RINGS; W/ 2 1/2" ROD; REBUILT |
| IR | HSE | 12.5 | 12.63 | HOU-CI; 2 RINGS; 2 RIDERS; P/N 1H44978P3; NEW |
| IR | HSE | 18 | 14 | HOU-AL; 4 RINGS; W/ 3 1/4" ROD |
| IR | KVG | 09.75 | 13 | YD-WHSE; CI; 4 RINGS; W/ 3 1/4" ROD |
| IR | KVG | 09.75 | 13 | YD-WHSE; CI; 4 RINGS; W/ 3 1/4" ROD |
| IR | KVG | 09.75 | 13 | YD-WHSE; CI; 4 RINGS; W/ 3 1/4" ROD |
| IR | KVG | 14.5 | 11.13 | HOU-CI; 2 RINGS; W/ 3 1/4" ROD; 460# W/ ROD |
| IR | KVR | 17 | 16.5 | HOU-CI; 3 RINGS; BRONZE RIDERS; NEW |
| IR | KVS | 10 | 12.28 | HOU-CI; 3 RINGS; BRONZE RIDERS; RECONDITIONED |
| IR | KVS | 10 | 12.28 | HOU-CI; 3 RINGS; BRONZE RIDERS; RECONDITIONED |
| IR | KVS | 10 | 12.28 | HOU-CI; 3 RINGS; P/N P920A212; NEW |
| IR | KVS | 13 | 16 | HOU-CI; 3 RINGS |
| IR | KVS | 13 | 16 | HOU-CI; 3 RINGS |
| IR | KVS | 13 | 16 | HOU-CI; 3 RINGS; P/N W25620P2; NEW |
| IR | KVS | 19.5 | 14 | HOU-CI;
2 RINGS; BRONZE RIDERS, W/ 3 1/2" ROD; RECONDITIONED |
| IR | RDH | 06.13 | 10.5 | YD-WHSE; CI; 4 RINGS; 2 RIDERS; W/ 2" ROD |
| IR | RDH | 12 | 08 | YD-WHSE; CI; 3 RINGS; W/ 2" ROD |
| IR | RDH | 13 | 08.5 | YD-WHSE; CI; 2 RINGS; W/ 2" ROD |
| IR | RDH | 13 | 08.63 | HOU-AL; 2 RINGS; BRONZE RIDERS; W/ 2" ROD |
| IR | RDH | 13 | 08.63 | HOU-AL; 2 RINGS; NEW; P/N R12577 |
| IR | RDH | 13 | 08.63 | HOU-AL;
2 RINGS; BRONZE RIDERS; CAST IRON RING CARRIER |
| IR | RDH | 13 | 08.63 | HOU-AL;
2 RINGS; BRONZE RIDERS; CAST IRON RING CARRIER |
| IR | RDH | 19.5 | 09.63 | HOU-AL;
2 RINGS; BRONZE RIDERS; CAST IRON RING CARRIERS;P/N H27937A |
| IR | RDH | 23 | 09.38 | HOU-AL; |