|
230
James St. Unit D, Wales, WI 53183
1.800.566.0516 / 262.968.9154 Fax 1.800.801.9347 / 262.968.9158 sales@compressorengine.com |
![]() |
|
|
|
||
| MFG | MODEL | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| CB | GMV-10 | PART OUT |
| CB | GMV-10 | PART OUT |
| CB | GMV-10 | PART OUT |
| CB | GMV-10 | PART OUT |
| CB | GMV-10 | |
| CB | GMV-10 | CRANK P/N GMV-3-6A/ 6B |
| CB | GMV-10 | CRANK P/N GMV-3-6A/ 6B |
| CB | GMV-10 | CRANK P/N GMV-3-6A/ 6B |
| CB | GMV-10 | CRANK P/N GMV-3-6A/ 6B |
| CB | GMV-10 | CRANK P/N GMV-3-6A/ 6B |
| CB | GMV-6 | |
| CB | GMV-6 | |
| CB | GMV-6 | |
| CB | GMV-6 | |
| CB | GMV-6 | |
| CB | GMV-6 | |
| CB | GMV-8 | 880 SL HP @ 300 RPM |
| CB | GMV-8 | 880 SL HP @ 300 RPM |
| CB | GMV-8 | 1100 SL HP @ 300 RPM |
| CB | GMV-8 | 880 SL HP @ 300 RPM |
| CB | GMV-8TF | |
| CB | GMV-8TF | |
| CB | GMVA-10 | LESS EXHAUST |
| CB | GMVA-10 | |
| CB | GMVA-10 | DRY EXHAUST |
| CB | GMVA-10 | DRY EXHAUST |
| CB | GMVA-10 | DRY EXHAUST |
| CB | GMVA-10 | DRY EXHAUST |
| CB | GMVA-10 | DRY EXHAUST |
| CB | GMVA-10 | |
| CB | GMVA-10 | |
| CB | GMVA-4 | |
| CB | GMVA-4 | |
| CB | GMVA-4 | |
| CB | GMVA-4 | DRY EXHAUST |
| CB | GMVA-4 | DRY EXHAUST |
| CB | GMVA-4 | DRY EXHAUST |
| CB | GMVA-4 | DRY EXHAUST |
| CB | GMVA-4 | DRY EXHAUST |
| CB | GMVA-4 | DRY EXHAUST |
| CB | GMVA-6 | 800 HP; 300 RPM |
| CB | GMVA-6 | 800 HP;300 RPM |
| CB | GMVA-8 | |
| CB | GMVA/C-10 | DRY EXHAUST |
| CB | GMVA/C-10 | DRY EXHAUST |
| CB | GMVC-10 | |
| CB | GMVC-10 | |
| CB | GMVC-10 | |
| CB | GMVC-12C | CLEAN BURN |
| CB | GMVC-8 | DRY EXHAUST |
| CB | GMVC-8 | DRY EXHAUST |
| CB | GMVG-10 | 2200 HP; 330 RPM |
| CB | GMVG-10 | 2200 HP; 330 RPM |
| CB | GMVG-10 | |
| CB | GMVH-10C2 | 2200 HP; NEW SURPLUS |
| CB | GMVH-12 | PART OUT |
| CB | GMVH-8 | 1800 HP; 330 RPM |
| CB | GMVH-8 | 1800 HP; 330 RPM |
| CB | GMWA-10 | 2390 HP; 250 RPM |
| CB | GMWA-10 | 2390 HP; 250 RPM |
| CB | GMWA-10 | 2390 HP; 250 RPM |
| CB | GMWA-10 | |
| CB | GMWA-10 | |
| CB | GMWA-10 | |
| CB | GMWA-10 | |
| CB | GMWA-10 | |
| CB | GMWC-10 | 3333 HP |
| CB | GMWC-6 | CRANK P/N GMW-3F |
| CB | GMWC-6 | CRANK P/N GMW-3F |
| CB | GMWC-6 | CRANK P/N GMW-3F |
| CB | GMWC-6 | CRANK P/N GMW-3F |
| CB | GMWC-6 | CRANK P/N GMW-3F |
| CB | GMWC-6 | CRANK P/N GMW-3F |
| CB | GMWC-8 | |
| CB | GMWC-8 | |
| CB | GMWE-12 | 3300 HP |
| CB | GMWH-8 | 2800 HP |
| CB | GMX-4 | |
| CB | GMX-8 | SKID MOUNTED |
| CB | GMX-8 | SKID MOUNTED |
| CLARK | HLA-10 | |
| CLARK | HMA-10 | ON SKID |
| CLARK | HMA-10 | ON SKID |
| CLARK | HMA-4 | ON SKID |
| CLARK | HMA-4 | UPPER & LOWER CASES |
| CLARK | HMA-6 | ON SKID |
| CLARK | HMA-6 | |
| CLARK | HMA-8 | ON SKID |
| CLARK | HMA-8 | UPPER & LOWER CASES |
| CLARK | HRA-6M | |
| CLARK | HRA-6M | |
| CLARK | HRA-8 | BLOCK MOUNTED |
| CLARK | HRA-8 | BLOCK MOUNTED |
| CLARK | HRA-8 | |
| CLARK | HRA-8 | |
| CLARK | HRA-8 | |
| CLARK | MA-8 | |
| CLARK | RA-32 | |
| CLARK | RA-5 | OLD STYLE |
| CLARK | RA-5 | NEW STYLE |
| CLARK | RA-8 | NEW STYLE |
| CLARK | RA-8 | NEW STYLE |
| CLARK | RA-8 | NEW STYLE |
| CLARK | RA-8 | NEW STYLE |
| CLARK | RA-8 | |
| CLARK | TLA-6 | 19" STROKE |
| CLARK | TLA-6 | 19" STROKE |
| CLARK | TMB-10 | |
| CLARK | TMB-10 | |
| CLARK | TRA-8 | 1/2" LIP ON HEADS |
| CLARK | TRA-8 | 1/2" LIP ON HEADS |
| CLARK | TRA-8 | 1/2" LIP ON HEADS |
| IR | JVG-42 | |
| IR | JVGA-84 | 9" STROKE |
| IR | KVG-103 | 330 RPM |
| IR | KVG-103 | 330 RPM |
| IR | KVG-123 | |
| IR | KVG-410 | 1100 HP |
| IR | KVG-83 | |
| IR | KVG-83 | |
| IR | KVGA-412 | 1320 HP |
| IR | KVGA-412 | 1320 HP |
| IR | KVGR-48 | 15" STROKE |
| IR | KVGR-48 | 15" STROKE |
| IR | KVGR-48 | |
| IR | KVGR-48 | |
| IR | KVGR-48 | 15" STROKE |
| IR | KVGR-48 | 15" STROKE |
| IR | KVR-616 | |
| IR | KVS-412 | CRACKED BLOCK |
| IR | KVS-510GT | 330 RPM |
| IR | KVS-510GT | 330 RPM |
| IR | KVS-512 | 330 RPM |
| IR | KVS-B412 | |
| IR | KVSR-B412 | |
| IR | SVG-10 | SKID MOUNTED |
| IR | SVG-10 | SKID MOUNTED |
| IR | SVG-10 | SKID MOUNTED |
| IR | SVG-10 | |
| IR | SVG-10 | 400 RPM; 12" STROKE |
| IR | SVG-10 | 400 RPM; 12" STROKE |
| IR | SVG-10 | 400 RPM; 12" STROKE |
| IR | SVG-10 | 400 RPM; 12" STROKE |
| IR | SVG-10 | 400 RPM; 12" STROKE |
| IR | SVG-10 | 400 RPM; 12" STROKE |
| IR | SVG-10 | 400 RPM; 12" STROKE |
| IR | SVG-10 | 400 RPM; 12" STROKE |
| IR | SVG-10 | 400 RPM; 12" STROKE |
| IR | SVG-10 | 400 RPM; 12" STROKE |
| IR | SVG-12 | 400 RPM |
| IR | SVG-12 | SKID MOUNTED |
| IR | SVG-12 | |
| IR | SVG-12 | |
| IR | SVG-12 | 400 RPM; 12" STROKE |
| IR | SVG-12 | 400 RPM; 12" STROKE |
| IR | SVG-12 | 400 RPM; 12" STROKE |
| IR | SVG-12 | |
| IR | SVG-12 | |
| IR | SVG-6 | SKID MOUNTED |
| IR | SVG-6 | WET EXHAUST |
| IR | SVG-6 | |
| IR | SVG-6 | |
| IR | SVG-6 | |
| IR | SVG-6 | SKID MOUNTED |
| IR | SVG-8 | 440 HP; WET EXHAUST |
| IR | SVG-8 | BLOCK MOUNTED |
| IR | SVG-8 | BLOCK MOUNTED |
| IR | SVG-8 | BLOCK MOUNTED |
| IR | SVG-8 | |
| IR | SVG-8 | |
| IR | SVG-8 | |
| IR | SVG-8 | |
| IR | SVG-8 | |
| IR | SVG-8 | 400 RPM; 12" STROKE |
| IR | SVG-8 | 400 RPM; 12" STROKE |
| IR | SVG-8 | |
| IR | SVG-8 | |
| IR | SVG-8 | |
| IR | SVG-8 | 400 RPM |
| IR | SVG-8 | 400 RPM |
| IR | SVG-8 | 400 RPM |
| IR | TVR-12 | 475 RPM; 11" STROKE |
| IR | TVR-8 | 475 RPM; 11" STROKE |
| IR | TVS-12 | 400 RPM; 13"STROKE |
| IR | TVS-12 | 450 RPM; 11" STROKE |
| IR | TVS-12 | 450 RPM; 11" STROKE |
| IR | TVS-8 | 450 RPM; 11" STROKE |
| IR | XVG-6 | SKID MOUNTED |
| IR | XVG-8 | BLOCK MOUNTED |
| IR | XVG-8 | BLOCK MOUNTED |
| IR | XVG-8 | BLOCK MOUNTED |
| WORTH | SLHC-6A | SKID MOUNTED |
|
Copyright 2003 by Compressor & Engine Supply, Inc. and |