|
230
James St. Unit D, Wales, WI 53183
1.800.566.0516 / 262.968.9154 Fax 1.800.801.9347 / 262.968.9158 |
![]() |
|
|
|
||
| OEM PART NO. |
CES
PART NO.
|
FILTER STYLE | WEIGHT | C&E LIST PRICE |
| 20002K5 | 20002K5-CE | PVC Molded | 1 | 22.75 |
| 20003K5 | 20003K5-CE | PVC Molded | 1 | 28.17 |
| 20004K5 | 20004K5-CE | PVC Molded | 2 | 39.00 |
| 20006-826 | 20006-826-CE | PVC Molded | 2 | 13.00 |
| 20007K5 | 20007K5-CE | PVC Molded | 4 | 59.58 |
| 20008K5 | 20008K5-CE | PVC Molded | 4 | 95.33 |
| 20009K5 | 20009K5-CE | PVC Molded | 7 | 156.00 |
| 20010K5 | 20010K5-CE | PVC Molded | 14 | 293.58 |
| 20011K5 | 20011K5-CE | PVC Molded | 14.08 | |
| 20012K5 | 20012K5-CE | PVC Molded | 0 | 19.50 |
| 20013K5 | 20013K5-CE | PVC Molded | 29.25 | |
| 20014K5 | 20014K5-CE | PVC Molded | 2 | 41.17 |
| 20015K5 | 20015K5-CE | PVC Molded | 2 | 52.00 |
| 20016K5 | 20016K5-CE | PVC Molded | 5 | 89.92 |
| 20017K5 | 20017K5-CE | PVC Molded | 6 | 134.33 |
| 20018K5 | 20018K5-CE | PVC Molded | 9 | 234.00 |
| 20019K5 | 20019K5-CE | PVC Molded | 24 | 503.75 |
| 20020K5 | 20020K5-CE | PVC Molded | 2 | 28.17 |
| 20021HP5 | 20021HP5-CE | PVC Molded | 1 | 35.75 |
| 20022HP5 | 20022HP5-CE | PVC Molded | 2 | 68.25 |
| 20023HP5 | 20023HP5-CE | PVC Molded | 7 | 124.58 |
| 20024HP5 | 20024HP5-CE | PVC Molded | 0 | 14.08 |
| 20025HP5 | 20025HP5-CE | PVC Molded | 0 | 19.50 |
| 20026HP5 | 20026HP5-CE | PVC Molded | 1 | 24.92 |
| 20027HP5 | 20027HP5-CE | PVC Molded | 1 | 34.67 |
| 20028HP5 | 20028HP5-CE | PVC Molded | 2 | 44.42 |
| 20029HP5 | 20029HP5-CE | PVC Molded | 3 | 74.75 |
| 20030K5 | 20030K5-CE | PVC Molded | 4 | 95.33 |
| 20031K5 | 20031K5-CE | PVC Molded | 7 | 109.42 |
| 20032K5 | 20032K5-CE | PVC Molded | 9 | 154.92 |
| 20033K105 | 20033K105-CE | PVC Molded | 80 | 520.00 |
| 20034K105* | 20034K105*-CE | PVC Molded | 24 | 271.92 |
| 20034K105* | 20034K105*-CE | PVC Molded | 20 | 228.58 |
| 20035K5 | 20035K5-CE | PVC Molded | 26 | 222.08 |
| 20036K105 | 20036K105-CE | PVC Molded | 30 | 345.58 |
| 20037K5 | 20037K5-CE | PVC Molded | 60 | 345.58 |
| 20038K105 | 20038K105-CE | PVC Molded | 80 | 533.00 |
| 20039K5 | 20039K5-CE | PVC Molded | 20 | 209.08 |
| 20040K5 | 20040K5-CE | PVC Molded | 0 | 19.50 |
| 20042K5 | 20042K5-CE | PVC Molded | 0 | 21.67 |
| 20043K5 | 20043K5-CE | PVC Molded | 1 | 22.75 |
| 20044K5 | 20044K5-CE | PVC Molded | 2 | 54.17 |
| 20045K5 | 20045K5-CE | PVC Molded | 4 | 83.42 |
| 20046K5 | 20046K5-CE | PVC Molded | 4 | 78.00 |
| 20047K5 | 20047K5-CE | PVC Molded | 6 | 126.75 |
| 20048K5 | 20048K5-CE | PVC Molded | 6 | 74.75 |
| 20049K5 | 20049K5-CE | PVC Molded | 6 | 86.67 |
| 20050K5 | 20050K5-CE | PVC Molded | 10 | 144.08 |
| 20051HP5 | 20051HP5-CE | PVC Molded | 2 | 40.08 |
| 20052K5 | 20052K5-CE | PVC Molded | 12 | 108.33 |
| 20053K5 | 20053K5-CE | PVC Molded | 1 | 22.75 |
| 20054K5 | 20054K5-CE | PVC Molded | 2 | 28.17 |
| 20055K5 | 20055K5-CE | PVC Molded | 2 | 33.58 |
| 20056K5 | 20056K5-CE | PVC Molded | 3 | 45.50 |
| 20057K5 | 20057K5-CE | PVC Molded | 3 | 46.58 |
| 20058K5 | 20058K5-CE | PVC Molded | 3 | 57.42 |
| 20059K5 | 20059K5-CE | PVC Molded | 10 | 105.08 |
| 20060K5 | 20060K5-CE | PVC Molded | 14 | 241.58 |
| 20061K5 | 20061K5-CE | PVC Molded | 20 | 281.67 |
| 20062K5 | 20062K5-CE | PVC Molded | 29 | 303.33 |
| 20063K5 | 20063K5-CE | PVC Molded | 11 | 156.00 |
| 20065K5 | 20065K5-CE | PVC Molded | 25 | 333.67 |
| 20066K5 | 20066K5-CE | PVC Molded | 25 | 245.92 |
| 20068K5 | 20068K5-CE | PVC Molded | 35.75 | |
| 20069K5 | 20069K5-CE | PVC Molded | 33 | 444.17 |
| 20070-826 | 20070-826-CE | PVC Molded | 3 | 46.58 |
| 20071-826 | 20071-826-CE | PVC Molded | 3 | 63.92 |
| 20073K5 | 20073K5-CE | PVC Molded | 1 | 22.75 |
| 20076K5 | 20076K5-CE | PVC Molded | 2 | 31.42 |
| 20078K5 | 20078K5-CE | PVC Molded | 7 | 92.08 |
| 20080-826 | 20080-826-CE | PVC Molded | 2 | 36.83 |
| 20082K5 | 20082K5-CE | PVC Molded | 14 | 366.17 |
| 20083K5 | 20083K5-CE | PVC Molded | 8 | 105.08 |
| 20085K5 | 20085K5-CE | PVC Molded | 11 | 192.83 |
| 20086K5 | 20086K5-CE | PVC Molded | 5 | 70.42 |
| 20091K5 | 20091K5-CE | PVC Molded | 135.42 | |
| 20093K5 | 20093K5-CE | PVC Molded | 2 | 30.33 |
| 20095K5 | 20095K5-CE | PVC Molded | 3 | 46.58 |
| 20096K5 | 20096K5-CE | PVC Molded | 229.67 | |
| 20104K5 | 20104K5-CE | PVC Molded | 10 | 144.08 |
| 20142K5 | 20142K5-CE | PVC Molded | 0 | 18.42 |
| 20143K5 | 20143K5-CE | PVC Molded | 50 | 307.67 |
| 20144K5 | 20144K5-CE | PVC Molded | 30 | 307.67 |
| 20148-826 | 20148-826-CE | PVC Molded | 1 | 40.08 |
| 20149KP5 | 20149KP5-CE | PVC Molded | 1 | 10.83 |
| 20150K5 | 20150K5-CE | Epoxy Molded | 1 | 20.58 |
| 20151KP5 | 20151KP5-CE | PVC Molded | 2 | 17.33 |
| 20152KP5 | 20152KP5-CE | PVC Molded | 11 | 34.67 |
| 20153KP5 | 20153KP5-CE | PVC Molded | 4 | 46.58 |
| 20154K5 | 20154K5-CE | PVC Molded | 2 | 30.33 |
| 20156KP5 | 20156KP5-CE | PVC Molded | 1 | 6.50 |
| 20157K5 | 20157K5-CE | PVC Molded | 1 | 11.92 |
| 20158HP5 | 20158HP5-CE | PVC Molded | 2 | 74.75 |
| 20159KP5 | 20159KP5-CE | PVC Molded | 5 | 91.00 |
| 20160K5 | 20160K5-CE | PVC Molded | 4 | 105.08 |
| 20161K5 | 20161K5-CE | PVC Molded | 32 | 384.58 |
| 20162WK5 | 20162WK5-CE | PVC Molded | 8 | 97.50 |
| 20163KP5 | 20163KP5-CE | PVC Molded | 12 | 209.08 |
| 20164KP5 | 20164KP5-CE | PVC Molded | 20 | 270.83 |
| 20165KP5 | 20165KP5-CE | PVC Molded | 29 | 370.50 |
| 20166K5 | 20166K5-CE | PVC Molded | 5 | 69.33 |
| 20167K5 | 20167K5-CE | PVC Molded | 8 | 130.00 |
| 20168K5 | 20168K5-CE | PVC Molded | 8 | 109.42 |
| 20171K5 | 20171K5-CE | PVC Molded | 8 | 76.92 |
| 20173K5 | 20173K5-CE | PVC Molded | 32 | 307.67 |
| 20174K5 | 20174K5-CE | PVC Molded | 13 | 110.50 |
| 20176K5 | 20176K5-CE | PVC Molded | 2 | 29.25 |
| 20179K5 | 20179K5-CE | PVC Molded | 70 | 866.67 |
| 20181K5 | 20181K5-CE | PVC Molded | 3 | 36.83 |
|
Copyright 2003 by Compressor & Engine Supply, Inc. and |