|
230
James St. Unit D, Wales, WI 53183
1.800.566.0516 / 262.968.9154 Fax 1.800.801.9347 / 262.968.9158 sales@compressorengine.com |
![]() |
|
|
|
||
| OEM PART NO. | CES
PART NO. |
FILTER STYLE | WEIGHT |
| 14 | 14-CE | PVC Molded | 0 |
| 15 | 15-CE | PVC Molded | 1 |
| 24 | 24-CE | PVC Molded | 1 |
| 25 | 25-CE | PVC Molded | 1 |
| 40 | 40-CE | PVC Molded | 2 |
| 78 | 78-CE | PVC Molded | 1 |
| 80 | 80-CE | PVC Molded | 2 |
| 84 | 84-CE | PVC Molded | |
| 100 | 100-CE | PVC Molded | 1 |
| 700 | 700-CE | PVC Molded | 0 |
| 1111 | 1111-CE | PVC Molded | 2 |
| 1137 | 1137-CE | PVC Molded | 2 |
| 1139 | 1139-CE | PVC Molded | 1 |
| 08 | 08-CE | PVC Molded | 0 |
| 08S | 08S-CE | PVC Molded | 0 |
| 09 | 09-CE | PVC Molded | 0 |
| 09N | 09N-CE | PVC Molded | 0 |
| 14S | 14S-CE | PVC Molded | 1 |
| 15N | 15N-CE | PVC Molded | 1 |
| 18P | 18P-CE | PVC Molded | 1 |
| 18S | 18S-CE | PVC Molded | 1 |
| 19N | 19N-CE | PVC Molded | 1 |
| 19P | 19P-CE | PVC Molded | 1 |
| 230P | 230P-CE | PVC Molded | 2 |
| 230S | 230S-CE | PVC Molded | 11 |
| 231N | 231N-CE | PVC Molded | 11 |
| 231P | 231P-CE | PVC Molded | 11 |
| 234P | 234P-CE | PVC Molded | 3 |
| 234S | 234S-CE | PVC Molded | 4 |
| 235N | 235N-CE | PVC Molded | 4 |
| 235P | 235P-CE | PVC Molded | 4 |
| 244P | 244P-CE | PVC Molded | 5 |
| 244S | 244S-CE | PVC Molded | 5 |
| 245N | 245N-CE | PVC Molded | 5 |
| 245P | 245P-CE | PVC Molded | 5 |
| 25N | 25N-CE | PVC Molded | 1 |
| 274P | 274P-CE | PVC Molded | 7 |
| 274S | 274S-CE | PVC Molded | 8 |
| 275N | 275N-CE | PVC Molded | 8 |
| 275P | 275P-CE | PVC Molded | 8 |
| 30P | 30P-CE | PVC Molded | 2 |
| 30S | 30S-CE | PVC Molded | 2 |
| 31N | 31N-CE | PVC Molded | 2 |
| 31P | 31P-CE | PVC Molded | 2 |
| 334P | 334P-CE | PVC Molded | 4 |
| 335P | 335P-CE | PVC Molded | 7 |
| 344P | 344P-CE | PVC Molded | 8 |
| 344S | 344S-CE | |
|
| 345P | 345P-CE | |
|
| 34P | 34P-CE | PVC Molded | |
| 34S | 34S-CE | PVC Molded | 3 |
| 35P | 35P-CE | PVC Molded | 3 |
| 370P | 370P-CE | PVC Molded | 12 |
| 374P | 374P-CE | PVC Molded | 9 |
| 374S | 374S-CE | PVC Molded | 9 |
| 375P | 375P-CE | PVC Molded | 9 |
| 376P | 376P-CE | PVC Molded | 10 |
| 376S | 376S-CE | PVC Molded | 12 |
| 377N | 377N-CE | PVC Molded | 12 |
| 377P | 377P-CE | PVC Molded | 12 |
| 384P | 384P-CE | PVC Molded | 21 |
| 384S | 384S-CE | PVC Molded | 20 |
| 385N | 385N-CE | PVC Molded | 20 |
| 385P | 385P-CE | PVC Molded | 20 |
| 44P | 44P-CE | PVC Molded | 3 |
| 484P | 484P-CE | PVC Molded | 36 |
| 484S | 484S-CE | PVC Molded | 29 |
| 485P | 485P-CE | PVC Molded | 29 |
| 684S | 684S-CE | PVC Molded | 30 |
| 685P | 685P-CE | PVC Molded | 30 |
| C250275 | C250275-CE | PVC Molded | |
| C275387 | C275387-CE | PVC Molded | 0 |
| C275587 | C275587-CE | PVC Molded | 2 |
| C400787 | C400787-CE | PVC Molded | 2 |
| C462631 | C462631-CE | PVC Molded | 1 |
| C475500 | C475500-CE | PVC Molded | 1 |
| C875587 | C875587-CE | PVC Molded | 2 |
| E275387 | E275387-CE | PVC Molded | 1 |
| E475500 | E475500-CE | PVC Molded | 2 |
| E475587 | E475587-CE | PVC Molded | 2 |
| E875587 | E875587-CE | PVC Molded | 2 |
| PF274 | PF274-CE | Pre-Filter | 1 |
| PF334 | PF334-CE | Pre-Filter | 1 |
|
Copyright 2007 by Compressor & Engine Supply, Inc. and |