230 James St. Unit D, Wales, WI 53183
1.800.566.0516 / 262.968.9154 
Fax 1.800.801.9347 / 262.968.9158

sales@compressorengine.com

GARD. DENVER (Compatible) Filter Element
Please Call for current Pricing! 1-800-566-0516

Click Here for Filter Order Form
OEM PART NO.
CES PART NO.
FILTER STYLE
WEIGHT
276788 276788-CE PVC Molded 2
2008153 2008153-CE PVC Molded 1
2008154 2008154-CE Acrdn&wrap 2
2008155 2008155-CE Acrdn&wrap 2
2008156 2008156-CE Acrdn&wrap 4
2008157 2008157-CE Acrdn&wrap 6
2008158 2008158-CE Wire Mesh 1
2008219 2008219-CE PVC Molded 1
2008603 2008603-CE PVC Molded 1
2008616 2008616-CE PVC Molded 2
2008680 2008680-CE Acrdn&wrap 9
2008861 2008861-CE Acrdn&wrap 10
2008946 2008946-CE Acrdn&wrap 3
2008975 2008975-CE Acrdn&wrap 4
2008985 2008985-CE Acrdn&wrap 19
2008986 2008986-CE Pre-Filter 1
2008987 2008987-CE Wire Mesh 5
2010011 2010011-CE Pre-Filter 1
2010015 2010015-CE Pre-Filter 1
2010033 2010033-CE Acrdn&wrap 17
2010220 2010220-CE PVC Molded 3
2010234 2010234-CE PVC Molded 3
2010265 2010265-CE PVC Molded 1
2010394 2010394-CE Acrdn&wrap 2
2010486 2010486-CE PVC Molded 2
2010945 2010945-CE PVC Molded 1
2109115 2109115-CE Acrdn&wrap 35
2109152 2109152-CE PVC Molded 5
2109155 2109155-CE PVC Molded 25
2109156 2109156-CE PVC Molded 20
2109160 2109160-CE Sewn End 28
2109380 2109380-CE Pre-Filter 1
2109517 2109517-CE PVC Molded 2
2115754 2115754-CE PVC Molded 8
2116099 2116099-CE PVC Molded 2
2509875 2509875-CE PVC Molded 37
8502498 8502498-CE Wire Mesh 5
8504019 8504019-CE Acrdn&wrap 9
8504360 8504360-CE Acrdn&wrap 4
8504368 8504368-CE Acrdn&wrap 4
8504621 8504621-CE PVC Molded 2
8505848 8505848-CE Acrdn&wrap 10
8507294 8507294-CE Acrdn&wrap 6
8507585 8507585-CE Acrdn&wrap 35
8507948 8507948-CE Acrdn&wrap 19
8508159 8508159-CE Wire Mesh 5
8508161 8508161-CE Wire Mesh 7
8508162 8508162-CE Wire Mesh 12
8508163 8508163-CE Acrdn&wrap 95
8508165 8508165-CE Wire Mesh 2
8508166 8508166-CE Acrdn&wrap 72
8508167 8508167-CE Acrdn&wrap 75
8508174 8508174-CE Acrdn&wrap 43
8508175 8508175-CE Acrdn&wrap 17
20946-826 20946-826-CE PVC Molded 5
5G11 5G11-CE PVC Molded 9
5K 3 5K 3-CE PVC Molded 2
5K 4 5K 4-CE PVC Molded 3
5K 5 5K 5-CE PVC Molded 3
5K 6 5K 6-CE PVC Molded 3
5K 7 5K 7-CE PVC Molded 6
5K 8 5K 8-CE PVC Molded 6
5K10 5K10-CE PVC Molded 7
5K13 5K13-CE PVC Molded 10
5K14 5K14-CE PVC Molded 13
5K15 5K15-CE PVC Molded 14
5K17 5K17-CE PVC Molded 29
5L 12=Hsg# 5L 12=Hsg#-CE PVC Molded 10
5L 13=Hsg# 5L 13=Hsg#-CE Acrdn&wrap 9
5L 78=Hsg# 5L 78=Hsg#-CE PVC Molded 1
5L 79=Hsg# 5L 79=Hsg#-CE PVC Molded 2
5L 80=Hsg# 5L 80=Hsg#-CE PVC Molded 2
5L 81=Hsg# 5L 81=Hsg#-CE PVC Molded 3
5L 82=Hsg# 5L 82=Hsg#-CE PVC Molded 3
5L 83=Hsg# 5L 83=Hsg#-CE PVC Molded 3
5L 84=Hsg# 5L 84=Hsg#-CE PVC Molded 5
5L 85=Hsg# 5L 85=Hsg#-CE PVC Molded 6
5L 86=Hsg# 5L 86=Hsg#-CE PVC Molded 6
5L 87=Hsg# 5L 87=Hsg#-CE PVC Molded 10
5L 88=Hsg# 5L 88=Hsg#-CE PVC Molded 11
5L 89=Hsg# 5L 89=Hsg#-CE PVC Molded 14
5L 90=Hsg# 5L 90=Hsg#-CE PVC Molded 14
5L 91=Hsg# 5L 91=Hsg#-CE Sewn End 28
5L 92=Hsg# 5L 92=Hsg#-CE Sewn End 37
5L104=Hsg# 5L104=Hsg#-CE PVC Molded 3
5L109=Hsg# 5L109=Hsg#-CE PVC Molded 2
681715PO3 681715PO3-CE Acrdn&wrap 35
Compressor & Engine Supply, Inc. is a supplier of compressor, engine and pump parts and is not associated with any of the original equipment manufactures listed on this web site.
Copyright 2007 by Compressor & Engine Supply, Inc. and Web Centers of America, Inc.