|
230
James St. Unit D, Wales, WI 53183
1.800.566.0516 / 262.968.9154 Fax 1.800.801.9347 / 262.968.9158 sales@compressorengine.com |
![]() |
|
|
|
||
| OEM
PART NO. |
CES
PART NO. |
FILTER
STYLE |
WEIGHT |
| 10-52M5 | 10-52M5-CE | Sewn End | 20 |
| 10-52M5 pvc | 10-52M5 pvc-CE | PVC Molded | 14 |
| 12-62M5 | 12-62M5-CE | Sewn End | 35 |
| 14-74M5 | 14-74M5-CE | Sewn End | 38 |
| 16-102M5 | 16-102M5-CE | Sewn End | 70 |
| 16-120M5 | 16-120M5-CE | Sewn End | 37 |
| 20-102M5 | 20-102M5-CE | Sewn End | 37 |
| 20-180M5 | 20-180M5-CE | Sewn End | 85 |
| 20-180M5 PVC | 20-180M5 PVC-CE | PVC Molded | 48 |
| 20-74M5 | 20-74M5-CE | Sewn End | 50 |
| 24-128M5 | 24-128M5-CE | Sewn End | 60 |
| 4-07M5 | 4-07M5-CE | PVC Molded | 4 |
| 4-17M5 | 4-17M5-CE | PVC Molded | 6 |
| 6-13M5 | 6-13M5-CE | PVC Molded | 7 |
| 6-32M5 | 6-32M5-CE | PVC Molded | 9 |
| 8-40M5 | 8-40M5-CE | PVC Molded | 14 |
| 8-88M5 | 8-88M5-CE | PVC Molded | 24 |
| A10-22 | A10-22-CE | Acrdn&wrap | 10 |
| A10-31 | A10-31-CE | Acrdn&wrap | 17 |
| A10-46 | A10-46-CE | Acrdn&wrap | 19 |
| A14-54 | A14-54-CE | Acrdn&wrap | 26 |
| A14-81 | A14-81-CE | Acrdn&wrap | 35 |
| A16-100 | A16-100-CE | Acrdn&wrap | 43 |
| A20-136 | A20-136-CE | Acrdn&wrap | 72 |
| A24-162 | A24-162-CE | Acrdn&wrap | 75 |
| A28-190 | A28-190-CE | Acrdn&wrap | 95 |
| A4-5 | A4-5-CE | Acrdn&wrap | 3 |
| A4-8 | A4-8-CE | Acrdn&wrap | 4 |
| A6-12 | A6-12-CE | Acrdn&wrap | 6 |
| A8-16 | A8-16-CE | Acrdn&wrap | 9 |
| AM12-2250 | AM12-2250-CE | Wire Mesh | 14 |
| AM16-3250 | AM16-3250-CE | Wire Mesh | 42 |
| AM165-4000 | AM165-4000-CE | Wire Mesh | 34 |
| AM25-6000 | AM25-6000-CE | Wire Mesh | 50 |
| AM4-400 | AM4-400-CE | Wire Mesh | 5 |
| AM6-700 | AM6-700-CE | Wire Mesh | 7 |
| AM8-1000 | AM8-1000-CE | Wire Mesh | 12 |
| AM85-1350 | AM85-1350-CE | Wire Mesh | 12 |
| D.5-.4 | D.5-.4-CE | PVC Molded | 0 |
| D1-.2 | D1-.2-CE | PVC Molded | 0 |
| D1-.4 | D1-.4-CE | PVC Molded | 0 |
| D1-.7 | D1-.7-CE | PVC Molded | 0 |
| D10-61 | D10-61-CE | PVC Molded | 20 |
| D1-1 | D1-1-CE | PVC Molded | 0 |
| D1-1.5 | D1-1.5-CE | PVC Molded | 1 |
| D1-2.3 | D1-2.3-CE | PVC Molded | 2 |
| D12-100 | D12-100-CE | PVC Molded | 20 |
| D12-69 | D12-69-CE | PVC Molded | 29 |
| D14-78 | D14-78-CE | PVC Molded | 32 |
| D14-98 | D14-98-CE | PVC Molded | 32 |
| D2.5-3 | D2.5-3-CE | PVC Molded | 2 |
| D20-102 | D20-102-CE | PVC Molded | 80 |
| D20-104 | D20-104-CE | PVC Molded | 26 |
| D2-2.5 | D2-2.5-CE | PVC Molded | 2 |
| D2-3 | D2-3-CE | PVC Molded | 2 |
| D23-118 | D23-118-CE | PVC Molded | 80 |
| D2-9 | D2-9-CE | PVC Molded | 4 |
| D3-13 | D3-13-CE | PVC Molded | 7 |
| D3-6 | D3-6-CE | PVC Molded | 6 |
| D3-7 | D3-7-CE | PVC Molded | 3 |
| D3-8 | D3-8-CE | PVC Molded | 3 |
| D3-9 | D3-9-CE | PVC Molded | 4 |
| D3-9.5 | D3-9.5-CE | PVC Molded | 4 |
| D4-11 | D4-11-CE | PVC Molded | 5 |
| D4-14 | D4-14-CE | PVC Molded | 6 |
| D4-21 | D4-21-CE | PVC Molded | 10 |
| D4-5 | D4-5-CE | PVC Molded | 3 |
| D4-8.5 | D4-8.5-CE | PVC Molded | 4 |
| D5-19 | D5-19-CE | PVC Molded | 9 |
| D6-25 | D6-25-CE | PVC Molded | 10 |
| D6-30 | D6-30-CE | PVC Molded | 10 |
| D8-23 | D8-23-CE | PVC Molded | 12 |
| D8-33 | D8-33-CE | PVC Molded | 11 |
| D8-44 | D8-44-CE | PVC Molded | 14 |
| DS.5-1 | DS.5-1-CE | Sewn End | 1 |
| DS10-50 | DS10-50-CE | Sewn End | 22 |
| DS10-56 | DS10-56-CE | Sewn End | 22 |
| DS10-60 | DS10-60-CE | Sewn End | 22 |
| DS10-67 | DS10-67-CE | Sewn End | 32 |
| DS10-69 | DS10-69-CE | Sewn End | 28 |
| DS12-89 | DS12-89-CE | Sewn End | 37 |
| DS12-89 | DS12-89-CE | Sewn End | 37 |
| DS14-113 | DS14-113-CE | Sewn End | 65 |
| DS14-70 | DS14-70-CE | Sewn End | 28 |
| DS20-102 | DS20-102-CE | Sewn End | 70 |
| DS20-102 | DS20-102-CE | Sewn End | 70 |
| DS20-112 | DS20-112-CE | Sewn End | 72 |
| DS2-1.5 | DS2-1.5-CE | Sewn End | 1 |
| DS24-144 | DS24-144-CE | Sewn End | 100 |
| DS3-6.5 | DS3-6.5-CE | Sewn End | 3 |
| DS4-8 | DS4-8-CE | Sewn End | 6 |
| DS5-19 | DS5-19-CE | Sewn End | 29 |
| DS6-22 | DS6-22-CE | Sewn End | 8 |
| DS6-24 | DS6-24-CE | Sewn End | 13 |
| DS6-35 | DS6-35-CE | Sewn End | 11 |
| DS6-36 | DS6-36-CE | Sewn End | 15 |
| DS8-23 | DS8-23-CE | Sewn End | 15 |
| DS8-24 | DS8-24-CE | Sewn End | 13 |
| DS8-32 | DS8-32-CE | Sewn End | 18 |
| DS8-50 | DS8-50-CE | Sewn End | 20 |
| DS8-57 | DS8-57-CE | Sewn End | 37 |
| PE-05 | PE-05-CE | Panel Elem | 14 |
| PE-164 | PE-164-CE | Panel Elem | 28 |
| PE-166 | PE-166-CE | Panel Elem | 40 |
| PE-176 | PE-176-CE | Panel Elem | 18 |
| PE-93 | PE-93-CE | Panel Elem | 7 |
|
Copyright 2007 by Compressor & Engine Supply, Inc. and |